1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 50km
보이기
| 1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 남자 50km | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cross country skiing Men's 50km 1936 Garmisch-Partenkirchen Winter Olympics | ||||||||||
| 개최국 | ||||||||||
| 개최 도시 | 가르미슈파르텐키르헨 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 15일 | |||||||||
| 경기장 | 올림픽 스키 스타디움 | |||||||||
| 참가국 | 11개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 36명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 1932 1948 » | ||||||||||
| 1936년 동계 올림픽 크로스컨트리 | ||||
| 거리별 경기 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 18km | 남자 | |||
| 50km | 남자 | |||
| 4 x 10km 계주 | 남자 | |||
1936년 동계 올림픽의 크로스컨트리 남자 50km는 1936년 2월 15일에 독일 가르미슈파르텐키르헨에서 경기가 진행되었다.
경기장
[편집]| 도시 | 경기장 | 원어명 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가르미슈파르텐키르헨 | 올림픽 스키 스타디움 | Olympia-Ski-Stadion | 전 종목 |
결과
[편집]| 순위 | 선수 | 기록 |
|---|---|---|
| 3'30:11 | ||
| 3'33:20 | ||
| 3'34:10 | ||
| 4 | 3'35:50 | |
| 5 | 3'39:33 | |
| 6 | 3'41:18 | |
| 7 | 3'42:44 | |
| 8 | 3'44:14 | |
| 9 | 3'46:12 | |
| 10 | 3'47:40 | |
| 11 | 3'50:14 | |
| 12 | 3'50:37 | |
| 13 | 3'53:08 | |
| 14 | 3'54:25 | |
| 15 | 3'5433 | |
| 16 | 3'56:47 | |
| 17 | 3'57:16 | |
| 18 | 3'58:45 | |
| 19 | 3'59:08 | |
| 20 | 3'59:13 | |
| 21 | 3'59:17 | |
| 22 | 4'01:54 | |
| 23 | 4'02:52 | |
| 24 | 4'03:33 | |
| 25 | 4'05:44 | |
| 26 | 4'06:26 | |
| 27 | 4'07:44 | |
| 28 | 4'10:23 | |
| 29 | 4'11:08 | |
| 30 | 4'13:12 | |
| 31 | 4'20:20 | |
| 32 | 4'25:48 | |
| 33 | 4'29:30 | |
| 34 | 4'30:28 | |
| – | DNF | |
| DNF |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |
메달 집계
[편집]메달리스트
[편집]| 종목 | 금 | 은 | 동 |
|---|---|---|---|
| 남자 50km | 엘리스 비크룬드 |
악셀 비크스트룀 |
벨리 세리넨 |
참조
[편집]- (폴란드어) Wudarski, Pawel (1999). “Wyniki Igrzysk Olimpijskich”. 2008년 10월 14일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2008년 5월 16일에 확인함.