1948年冬季奥林匹克运动会冰岛代表团
外观
	
	
| 1948年冬季奥林匹克运动会 冰岛代表團  | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | ISL | ||||||||||||
| NOC | 冰島國家奧林匹克及體育協會 | ||||||||||||
| 網站 | isi | ||||||||||||
| 1948年冬季奥林匹克运动会(圣莫里茨) 1948年1月30日至2月8日  | |||||||||||||
| 運動員 | 4 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Hermann Stefánsson | ||||||||||||
| 獎牌榜 | 
  | ||||||||||||
  | |||||||||||||
1948年冬季奥林匹克运动会冰岛代表团是冰岛派出的1948年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
 
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Guðmundur Guðmundsson | 滑降 | 4:57.0 | 98 | ||||
| Þórir Jónsson | 4:47.0 | 96 | |||||
| Magnús Brynjólfsson | 3:48.2 | 64 | |||||
| Guðmundur Guðmundsson | 回转 | 2:09.4 (+0:05) | 60 | 1:45.2 | 61 | 3:54.6 | 59 | 
- 男子全能
 
| 运动员 | 回转 | 总计 (滑降 + 回转) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 1 | 成绩 2 | 排名 | 得分 | 排名 | |
| Guðmundur Guðmundsson | 2:15.8 | 1:24.8 | 64 | 105.11 | 67 | 
| Þórir Jónsson | 1:57.0 | 1:20.5 | 58 | 89.40 | 65 | 
| Magnús Brynjólfsson | 1:39.0 | 1:28.7 (+0:05) | 49 | 52.76 | 48 | 
跳台滑雪
[编辑]| 运动员 | 小项 | 成绩 1 | 成绩 2 | 总分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Jónas Ásgeirsson | 标准台 | 57.0 | 59.5 | 179.8 | 37 | 
参考资料
[编辑]- ^ Iceland at the 1948 Winter Olympics. Olympedia. [2024-09-14]. (原始内容存档于2024-09-14).
 
| 这是一篇与体育运动相关的小作品。您可以通过编辑或修订扩充其内容。 |