1948년 하계 올림픽 아르헨티나 선수단
보이기
| 올림픽 아르헨티나 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | ARG | |||
| NOC | 아르헨티나 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 1948년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 199명 (남자: 188명, 여자: 11명) | |||
| 참가 종목 | 16개 종목, 101개 세부 종목 | |||
| 기수 | 알프레도 얀토르노 | |||
| 메달 집계 종합 13위 |
3 |
3 |
1 |
7 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 아르헨티나 선수단 | ||||
1948년 하계 올림픽 아르헨티나 선수단은 영국 런던에서 개최된 1948년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 아르헨티나 선수단이다.
메달 집계
[편집]종목별 참가 선수 및 메달 집계
[편집]종목별 메달 집계
[편집]| 종목 | 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 합계 | 3 | 3 | 1 | 7 |
종목별 참가 선수
[편집]| 종목 | 참가 선수 | 메달 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | |||||
| 14 | |||||
| 8 | |||||
| 8 | 2 | 1 | 3 | ||
| 12 | 1 | 1 | |||
| 12 | |||||
| 17 | |||||
| 7 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 13 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26 | |||||
| 7 | |||||
| 19 | |||||
| 12 | |||||
| 합계 | 199 | 3 | 3 | 1 | 7 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 이름 | 종목 | 세부 종목 |
|---|---|---|---|
| 파스쿠알 페레스 | 남자 -51kg | ||
| 라파엘 이글레시아스 | 남자 +80kg | ||
| 델포 카브레라 | 남자 마라톤 | ||
| 카를로스 엔리케 디아스 사엔스 발리엔테 | 남자 25m 속사 권총 | ||
| 루피노 로드리게스 데 라 토레 로돌포 리바데마르 엔리케 콘라도 시에부르헤르 엔리케 아돌포 시에부르헤르 훌리오 시에부르헤르 에밀리오 옴프스 |
혼합 6m급 | ||
| 노에미 시모네토 | 여자 멀리뛰기 | ||
| 마우로 시아 | 남자 -80kg |
종목별 성적
[편집]
사격
[편집]남자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
| 스코어 | 순위 | 스코어 | 최종 순위 | ||
역도
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 추상 | 인상 | 용상 | 합계 | ||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
참고 자료
[편집]- (영어) “Argentina at the 1948 London Summer Games”. SR/Olympic Sports. 2016년 7월 18일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 10월 8일에 확인함.