1984년 하계 올림픽 아르헨티나 선수단
보이기
| 올림픽 아르헨티나 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | ARG | |||
| NOC | 아르헨티나 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 1984년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 82명 (남자: 72명, 여자: 10명) | |||
| 참가 종목 | 14개 종목, 70개 세부 종목 | |||
| 기수 | 리카르도 이바라 | |||
| 메달 집계 | 0 |
0 |
0 |
0 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 아르헨티나 선수단 | ||||
1984년 하계 올림픽 아르헨티나 선수단은 미국 로스앤젤레스에서 개최된 1984년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 아르헨티나 선수단이다.
메달 집계
[편집]종목별 참가 선수 및 메달 집계
[편집]종목별 참가 선수
[편집]| 종목 | 참가 선수 | 메달 합계 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 3 | |||||
| 10 | |||||
| 6 | |||||
| 6 | |||||
| 8 | |||||
| 6 | |||||
| 4 | |||||
| 8 | |||||
| 4 | |||||
| 7 | |||||
| 7 | |||||
| 1 | |||||
| 10 | |||||
| 합계 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
종목별 성적
[편집]
육상
[편집]- 남자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | |||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | ||
| 페드로 카케레스 | 3000m 장애물경주 | 8:50.02 | 10 | 진출 실패 | |||
| 훌리오 고메스 | 5000m | 14:28.48 | 11 | 진출 실패 | |||
| 10000m | 29:58.06 | 12 | N/A | 진출 실패 | |||
| 오마르 오르테가 | 1500m | DNF | – | 진출 실패 | |||
참고 자료
[편집]- (영어) “Argentina at the 1984 Los Angeles Summer Games”. SR/Olympic Sports. 2008년 12월 29일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 10월 8일에 확인함.