1964年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团
外观
| 1964年夏季奥林匹克运动会 乌干达代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | UGA | ||||||||
| NOC | 烏干達奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | nocuganda | ||||||||
| 1964年夏季奥林匹克运动会(东京) 1964年10月10日至10月24日 | |||||||||
| 運動員 | 13 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1964年夏季奥林匹克运动会乌干达代表团是乌干达派出的1964年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Sam Amukun | 200米 | 21.5 | 5 | 未晋级 | |||||
| Aggrey Awori | 200米 | 22.2 | 7 | 未晋级 | |||||
| 110米栏 | 14.6 | 5 | 未晋级 | ||||||
| Jorem Ochana | 400米栏 | 52.4 | 4 | 未晋级 | |||||
| James Odongo | 100米 | 10.9 | 4 | 未晋级 | |||||
| Virgil Okiring | 110米栏 | 15.5 | 7 | 未晋级 | |||||
| Amos Omolo | 400米 | 47.6 | 5 | 未晋级 | |||||
| Aggrey Awori Sam Amukun James Odongo Amos Omolo |
4×100米接力 | 41.4 | 6 | 未晋级 | |||||
- 女子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Irene Muyanga | 100米 | 12.0 | 5 Q | 12.2 | 7 | 未晋级 | |||
| 200米 | 27.6 | 5 | 未晋级 | ||||||
| Mary Musani | 80米栏 | 12.9 | 7 | 未晋级 | |||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||||
| Alex Odhiambo | 轻量级 | W RSC-1 |
W 5-0 |
L 0-5 |
未晋级 | ||||
| Ernest Mabwa | 沉量级 | 不適用 | W 5-0 |
W 3-2 |
L 0-5 |
未晋级 | 5 | ||
| Peter P. Odhiambo | 中量级 | 不適用 | W 5-0 |
L 0-5 |
未晋级 | ||||
| Henry Mugwanya | 轻重量级 | 不適用 | L 0-5 |
未晋级 | |||||
| George Oywello | 重量级 | 不適用 | L RSC-1 |
未晋级 | |||||
参考资料
[编辑]- ^ Uganda at the 1964 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-09-06).