1968年夏季奥林匹克运动会乍得代表团
外观
| 1968年夏季奥林匹克运动会 乍得代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CHA | ||||||||
| NOC | 乍得國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
| 1968年夏季奥林匹克运动会(墨西哥城) 1968年10月12日至10月27日 | |||||||||
| 運動員 | 3 | ||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1968年夏季奥林匹克运动会乍得代表团是乍得派出的1968年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Ahmed Issa | 800米 | 1:49.0 | 4 | 未晋级 | |||
| 1500米 | 3:53.1 | 4 Q | 3:53.2 | 8 | 未晋级 | ||
- 田赛
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Mahamat Idriss | 跳高 | 2.06 | 21 | 未晋级 | |
| Ahmed Senoussi | 2.14 | 4 Q | 2.09 | 12 | |
参考资料
[编辑]- ^ Chad at the 1968 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-12-21).