1968年夏季奥林匹克运动会苏丹代表团
外观
| 1968年夏季奥林匹克运动会 苏丹代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SUD | ||||||||
| NOC | 蘇丹奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1968年夏季奥林匹克运动会(墨西哥城) 1968年10月12日至10月27日 | |||||||||
| 運動員 | 5 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1968年夏季奥林匹克运动会苏丹代表团是苏丹派出的1968年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Angelo Hussein | 400米 | 47.80 | 5 | 未晋级 | |||||
| 800米 | 1:53.4 | 6 | 未晋级 | ||||||
| Morgan Gesmalla | 100米 | 11.09 | 8 | 未晋级 | |||||
| 200米 | 22.70 | 7 | 未晋级 | ||||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||
| Hwad Abdel | 羽量级 | L 5-0 |
未晋级 | |||||
| Abdel Sheed | 轻量级 | W 5-0 |
L 0-5 |
未晋级 | ||||
| Abdalla Abdel | 轻中量级 | L 1-4 |
未晋级 | |||||
参考资料
[编辑]- ^ Sudan at the 1968 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-09-13).