1968년 하계 올림픽 오스트레일리아 선수단
보이기
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | AUS | |||
| NOC | 오스트레일리아 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 1968년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 128명 (남자: 104명, 여자: 24명) | |||
| 참가 종목 | 16개 종목, 105개 세부 종목 | |||
| 기수 | 빌 로이크로프트 에릭 피어스 | |||
| 메달 집계 종합 9위 |
5 |
7 |
5 |
17 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
1968년 하계 올림픽 오스트레일리아 선수단은 멕시코 멕시코시티에서 개최된 1968년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 오스트레일리아 선수단이다.
메달 집계
[편집]종목별 참가 선수 및 메달 집계
[편집]| 종목 | 참가 선수 | 메달 합계 | |||
| 역도 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 육상 | 3 | 0 | |||
| 사격 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 체조 | 1 | 0 | |||
| 펜싱 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 이름 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 비고 옌센 | 남자 양손 | 4월 7일 | ||
| 비고 옌센 | 남자 한손 | 4월 7일 | ||
| 홀게르 루이스 닐센 | 남자 30m 자유권총 | 4월 11일 | ||
| 홀게르 루이스 닐센 | 남자 사브르 개인전 | 4월 9일 | ||
| 홀게르 루이스 닐센 | 남자 25m 속사권총 | 4월 11일 | ||
| 비고 옌센 | 남자 300m 자유소총 3자세 | 4월 12일 |
종목별 성적
[편집]
다이빙
[편집]남자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
| 점수 | 순위 | 점수 | 최종 순위 | ||
사격
[편집]남자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 결선 | ||
| 스코어 | 순위 | 스코어 | 최종 순위 | ||
육상
[편집]남자
[편집]트랙 / 도로 경기
| 선수 | 세부 종목 | 1차 예선 | 2차 예선 | 준결선 | 결선 | ||||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
참고 자료
[편집]- (영어) “Australia at the 1968 Ciudad de México Summer Games”. SR/Olympic Sports. 2008년 12월 2일에 원본 문서에서 보존된 문서. 2011년 10월 11일에 확인함.