2012년 하계 올림픽 오스트레일리아 선수단
보이기
	
	
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
|  | ||||
| IOC 코드 | AUS | |||
| NOC | 오스트레일리아 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2012년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 410명 | |||
| 참가 종목 | 23개 종목 | |||
| 메달 집계 종합 10위 |  7 |  16 |  12 |  35 | 
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
|  오스트랄라시아 (1908-1912) | ||||
| 올림픽 오스트레일리아 선수단 | ||||
2012년 하계 올림픽 오스트레일리아 선수단은 오스트레일리아가 2012년 7월 27일에서 8월 12일까지 영국 런던에서 열린 제30회 하계 올림픽에 파견한 선수단이다.
출전 선수
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 전체 | 
|---|---|---|---|
| 양궁 | 1 | 1 | 2 | 
| 육상 | 34 | 18 | 52 | 
| 배드민턴 | 2 | 3 | 5 | 
| 농구 | 12 | 12 | 24 | 
| 복싱 | 10 | 1 | 11 | 
| 카누 | 13 | 7 | 20 | 
| 사이클 | 17 | 12 | 29 | 
| 다이빙 | 3 | 7 | 10 | 
| 승마 | 6 | 6 | 12 | 
| 하키 | 16 | 16 | 32 | 
| 체조 | 2 | 6 | 8 | 
| 유도 | 5 | 1 | 6 | 
| 근대5종 | 1 | 1 | 2 | 
| 조정 | 27 | 19 | 46 | 
| 요트 | 6 | 7 | 13 | 
| 사격 | 10 | 7 | 17 | 
| 수영 | 23 | 24 | 47 | 
| 싱크로나이즈 | 0 | 9 | 9 | 
| 탁구 | 3 | 3 | 6 | 
| 태권도 | 1 | 1 | 2 | 
| 테니스 | 2 | 4 | 6 | 
| 트라이애슬론 | 3 | 3 | 6 | 
| 배구 | 12 | 4 | 16 | 
| 수구 | 13 | 13 | 26 | 
| 역도 | 1 | 1 | 2 | 
| 레슬링 | 1 | 0 | 1 | 
| 전체 | 224 | 186 | 410 | 
메달리스트
[편집]| 이 문단은 비어 있습니다. 내용을 추가해 주세요. | 
 복싱
 복싱
[편집]| 선수 | 세부 종목 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | |
| 상대 선수 결과 | 상대 선수 결과 | 상대 선수 결과 | 상대 선수 결과 | 상대 선수 결과 | 상대 선수 결과 | 순위 | ||
 수영
 수영
[편집]- 남자
| 선수 | 세부 종목 | 예선 | 준결선 | 결선 | |||
| 기록 | 순위 | 기록 | 순위 | 기록 | 최종 순위 | ||
 농구
 농구
[편집]남자
[편집]- Roster
틀:2012 Summer Olympics China men's basketball team roster
- 남자 B조
| 예선 통과 | 
| 팀 | 경기 | 승 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 | 
|  러시아 | 5 | 4 | 1 | 400 | 359 | +41 | 9 | 
|  브라질 | 5 | 4 | 1 | 402 | 349 | +53 | 9 | 
|  스페인 | 5 | 3 | 2 | 414 | 394 | +20 | 8 | 
|  오스트레일리아 | 5 | 3 | 2 | 410 | 373 | +37 | 8 | 
|  영국 | 5 | 1 | 4 | 380 | 405 | −25 | 6 | 
|  중화인민공화국 | 5 | 0 | 5 | 313 | 439 | −126 | 5 | 
 양궁
 양궁
[편집]- 남자
| 선수 | 세부 종목 | 랭킹 라운드 | 64강 | 32강 | 16강 | 8강 | 준결승 | 결승 | 최종 순위 | |
| 점수 | 순위 | |||||||||
 
	