2012년 하계 올림픽 독일 선수단
보이기
| 올림픽 독일 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | GER | |||
| NOC | 독일 올림픽 체육 연맹 공식 웹사이트 | |||
| 2012년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 392명 | |||
| 참가 종목 | 23개 종목 | |||
| 기수 | 나타샤 켈러 크리스토프 윌케 | |||
| 메달 집계 종합 6위 |
11 |
20 |
13 |
44 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
| 올림픽 독일 선수단 | ||||
독일는 2012년 7월 27일부터 8월 12일까지 영국 런던에서 열린 2012년 하계 올림픽에 참가했다.
출전 선수
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 양궁 | 1 | 1 | 2 |
| 육상 | 37 | 40 | 77 |
| 배드민턴 | 4 | 2 | 6 |
| 복싱 | 4 | 0 | 4 |
| 카누 | 15 | 6 | 21 |
| 사이클 | 13 | 12 | 25 |
| 다이빙 | 4 | 4 | 8 |
| 승마 | 4 | 9 | 13 |
| 펜싱 | 7 | 5 | 12 |
| 하키 | 16 | 16 | 32 |
| 체조 | 6 | 13 | 19 |
| 유도 | 6 | 5 | 11 |
| 근대5종 | 2 | 2 | 4 |
| 조정 | 28 | 20 | 48 |
| 요트 | 8 | 4 | 12 |
| 사격 | 9 | 8 | 17 |
| 수영 | 19 | 11 | 30 |
| 탁구 | 3 | 3 | 6 |
| 태권도 | 0 | 2 | 2 |
| 테니스 | 3 | 5 | 8 |
| 트라이애슬론 | 3 | 3 | 6 |
| 배구 | 16 | 4 | 20 |
| 역도 | 3 | 2 | 5 |
| 레슬링 | 3 | 1 | 4 |
| 전체 | 218 | 174 | 392 |
메달 집계
[편집]종목별 메달 집계
[편집]| 종목 | 메달 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 카누 | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 승마 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 조정 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 육상 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| 사이클 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 비치발리볼 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 하키 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 유도 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 체조 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 펜싱 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 수영 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 탁구 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 태권도 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 11 | 20 | 13 | 44 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 이름 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 헬레나 프롬 | 여자 -67 kg | 8월 10일 |
태권도
[편집]여자
| 선수 | 종목 | 16강 | 8강 | 준결승 | 패자부활전 | 결승/동메달 결정전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
순위 | ||
| 서메이 만즈 | -49 kg | 패 3 – 10 |
진출 실패 | ||||
| 헬레나 프롬 | -67 kg | 승 13 – 1 |
패 4 – 8 |
진출 실패 | 승 4 – 3 |
승 8 – 2 |
|