2012年夏季奧林匹克運動會德國代表團
外观
| 2012年夏季奥林匹克运动会 德国代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GER | ||||||||||||
| NOC | 德國奧林匹克體育同盟 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 392 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 23个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 纳塔莎·凯勒 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第6 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會德國代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的第三十屆奧林匹克運動會。他們共派出392位運動員參與23個項目。
| 2012年夏季奥林匹克运动会 德国代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GER | ||||||||||||
| NOC | 德國奧林匹克體育同盟 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 392 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 23个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 纳塔莎·凯勒 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第6 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2012年夏季奧林匹克運動會德國代表團參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的第三十屆奧林匹克運動會。他們共派出392位運動員參與23個項目。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亞洲 | |
| 歐洲 | |
| 大洋洲 | |
| 其他 | |