2012年夏季奧林匹克運動會哥倫比亞代表團
外观
| 2012年夏季奥林匹克运动会 哥伦比亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | COL | ||||||||||||
| NOC | 哥伦比亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | olimpicocol | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 105 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 18个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 玛丽安娜·帕洪 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第38 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会哥倫比亞代表团參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
| 2012年夏季奥林匹克运动会 哥伦比亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | COL | ||||||||||||
| NOC | 哥伦比亚奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | olimpicocol | ||||||||||||
| 2012年夏季奥林匹克运动会(倫敦) 2012年7月27日至8月12日 | |||||||||||||
| 運動員 | 105 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 18个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | 玛丽安娜·帕洪 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第38 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2012年夏季奥林匹克运动会哥倫比亞代表团參加2012年7月27日至8月12日在英國倫敦舉行的2012年夏季奧林匹克運動會。
| 非洲 | |
|---|---|
| 美洲 | |
| 亞洲 | |
| 歐洲 | |
| 大洋洲 | |
| 其他 | |