2012년 하계 올림픽 리투아니아 선수단
보이기
| 올림픽 리투아니아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | LTU | |||
| NOC | 리투아니아 국가 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2012년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 62명 | |||
| 참가 종목 | 14개 종목 | |||
| 메달 집계 종합 35위 |
2 |
0 |
3 |
5 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 관련 참가국 | ||||
| 올림픽 리투아니아 선수단 | ||||
2012년 하계 올림픽 리투아니아 선수단은 2012년 7월 27일에서 8월 12일까지 영국 런던에서 열린 2012년 하계 올림픽에 참가한 올림픽 리투아니아 선수단이다.
출전 선수
[편집]| 종목 | 남자 | 여자 | 전체 |
|---|---|---|---|
| 육상 | 7 | 13 | 20 |
| 배드민턴 | 0 | 1 | 1 |
| 농구 | 12 | 0 | 12 |
| 복싱 | 2 | 0 | 2 |
| 카누 | 2 | 0 | 2 |
| 사이클 | 2 | 2 | 4 |
| 체조 | 1 | 1 | 2 |
| 유도 | 2 | 0 | 2 |
| 근대5종 | 1 | 2 | 3 |
| 조정 | 3 | 1 | 4 |
| 요트 | 2 | 1 | 3 |
| 사격 | 0 | 1 | 1 |
| 수영 | 3 | 1 | 4 |
| 레슬링 | 2 | 0 | 2 |
| 전체 | 39 | 23 | 62 |
같이 보기
[편집]| 이 글은 올림픽에 관한 토막글입니다. 여러분의 지식으로 알차게 문서를 완성해 갑시다. |