1972年冬季奥林匹克运动会希腊代表团
外观
| 1972年冬季奥林匹克运动会 希腊代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GRE | ||||||||||||
| NOC | 希臘奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | hoc | ||||||||||||
| 1972年冬季奥林匹克运动会(札幌) 1972年2月3日至2月13日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (men) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Panagiotis Alexandris | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
1906年届间运动会 | |||||||||||||
1972年冬季奥林匹克运动会希腊代表团是希腊派出的1972年冬季奥林匹克运动会代表团。[1]
高山滑雪
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 总计 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Georgios Tambouris | 大回转 | 2:10.38 | 57 | 2:08.31 | 43 | 4:18.69 | 46 |
| Panagiotis Alexandris | 2:03.05 | 53 | 2:02.40 | 41 | 4:05.45 | 41 | |
| Spyros Theodorou | 1:58.41 | 52 | 2:03.86 | 42 | 4:02.27 | 39 | |
- 男子回转
| 运动员 | 分级赛 | 决赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 1 | 排名 | 成绩 2 | 排名 | 总计 | 排名 | |
| Spyros Theodorou | DNF | – | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Georgios Tambouris | 2:25.59 | 5 | DNF | – | – | – | DNF | – |
| Panagiotis Alexandris | 1:59.79 | 6 | DNF | – | – | – | DNF | – |
参考资料
[编辑]- ^ Greece at the 1972 Winter Olympics. Olympedia. [2024-08-27]. (原始内容存档于2024-12-19).