1984年夏季奥林匹克运动会突尼斯代表团
外观
| 1984年夏季奥林匹克运动会 突尼斯代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TUN | ||||||||
| NOC | 突尼西亞奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 1984年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
| 運動員 | 23 | ||||||||
| 參賽項目 | 6个大项 | ||||||||
| 旗手 | Fethi Baccouche | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1984年夏季奥林匹克运动会突尼斯代表团是突尼斯派出的1984年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Mohamed Alouini | 800米 | 1:47.20 | 19 Q | 1:45.78 | 5 | 未晋级 | |||||
| 1500米 | 3:49.78 | 6 | 未晋级 | ||||||||
| Fethi Baccouche | 5000米 | DNF|colspan=6|未晋级 | |||||||||
| 3000米障碍 | 8:27.49 | 19 Q | 不適用 | 8:18.70 | 6 Q | 8:43.40 | 12 | ||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||||
| Noureddine Boughani | 羽量级 | BYE | L 1-4 |
未晋级 | ||||||
| Lofti Belkhir | 轻沉量级 | BYE | W 4-1 |
W 5-0 |
L 0-5 |
未晋级 | 5 | |||
| Khemais Refai | 沉量级 | BYE | L RSC-1 |
L 2-3 |
未晋级 | |||||
柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 1 | 复活赛 2 | 决赛 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||
| Hassan Ben Gamra | 轻量级 | BYE | W 1000-0000 |
L 0000-0100 |
未晋级 | |||||
| Abdel Majid Senoussi | Half 重量级 | BYE | L 0000-0001 |
未晋级 | ||||||
| Bechir Kiiari | Open | 不適用 | L 0000-1000 |
不適用 | L 0000-1000 |
未晋级 | ||||
游泳
[编辑]- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Faten Ghattas | 100米自由泳 | 1:02.00 | 35 | 未晋级 | |||
| 200米自由泳 | DNS | 未晋级 | |||||
| 400米自由泳 | DNS | 未晋级 | |||||
| 100米蝶泳 | 1:05.91 | 25 | 未晋级 | ||||
| 200米蝶泳 | 2:22.68 | 25 | 未晋级 | ||||
| 200米个人混合泳 | 2:29.77 | 23 | 未晋级 | ||||
| 400米个人混合泳 | DNS | 未晋级 | |||||
排球
[编辑]举重
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Taoufik Maaouia | −56 kg | AC | 125.0 | 14 | AC | ||
| Hatem Bouabid | −67,5 kg | AC | 135.0 | 15 | AC | ||
参考资料
[编辑]- ^ Tunisia at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-12-21).