1984年夏季奥林匹克运动会苏里南代表团
外观
| 1984年夏季奥林匹克运动会 苏里南代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | SUR | ||||||||
| NOC | 苏里南奥林匹克委员会 | ||||||||
| 網站 | surolympic | ||||||||
| 1984年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1984年7月28日至8月12日 | |||||||||
| 運動員 | 5 (all men) | ||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||
| 旗手 | Siegfried Cruden | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1984年夏季奥林匹克运动会苏里南代表团是苏里南派出的1984年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Siegfried Cruden | 400米 | 50.07 | 7 | 未晋级 | |||
| 800米 | 1:53.31 | 8 | 未晋级 | ||||
| Tito Rodrigues | 1500米 | 4:02.87 | 10 | 未晋级 | |||
柔道
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 复活赛 1 | 复活赛 2 | 复活赛 3 | 决赛 / BM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| Mohamed Madhar | −60 kg | 不適用 | W 0010-0000 |
L 0000-1000 |
未晋级 | ||||||
游泳
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 决赛 B | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Hugo Goossen | 100米仰泳 | 1:03.77 | 36 | 未晋级 | |||
| Anthony Nesty | 100米自由泳 | 54.99 | 49 | 未晋级 | |||
| 100米蝶泳 | 56.15 | 20 | 未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Suriname at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2021-03-27).