1984年夏季奥林匹克运动会赤道几内亚代表团
外观
	
	
| 1984年夏季奥林匹克运动会 赤道几内亚代表團  | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | GEQ | ||||||||
| NOC | 赤道幾內亞國家奧林匹克委員會 | ||||||||
| 1984年夏季奥林匹克运动会(洛杉矶) 1984年7月28日至8月12日  | |||||||||
| 運動員 | 4 | ||||||||
| 參賽項目 | 1个大项 | ||||||||
| 旗手 | Secundino Borabota | ||||||||
| 獎牌榜 | 
  | ||||||||
  | |||||||||
1984年夏季奥林匹克运动会赤道几内亚代表团是赤道几内亚派出的1984年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 径赛
 
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Gustavo Envela | 100米 | 10.79 | 5 | 未晋级 | |||||
| 200米 | 22.14 | 7 | 未晋级 | ||||||
| Secundino Borabota | 400米 | DSQ | 未晋级 | ||||||
| Bartolomé Esono Asumu | 800米 | 2:17.29 | 7 | 未晋级 | |||||
| Diosdado Lozano | 1500米 | N/A | 4:34.71 | 10 | 未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Equatorial Guinea at the 1984 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05]. (原始内容存档于2024-12-21).