1988年夏季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 塞浦路斯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CYP | ||||||||||||
| NOC | 塞浦路斯奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
| 運動員 | 9 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 4个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Mikhalakis Tymbios | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会塞浦路斯代表团是塞浦路斯派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 2 | 2 | 4 |
| 柔道 | 2 | – | 2 |
| 帆船 | 2 | 0 | 2 |
| 射击 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 7 | 2 | 9 |
田径
[编辑]柔道
[编辑]帆船
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Cyprus at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05]. (原始内容存档于2024-05-02).