1988年夏季奥林匹克运动会布基纳法索代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 布基纳法索代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BUR | ||||||||
| NOC | 布基納法索國家奧林匹克和體育委員會 | ||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 旗手 | Sounaila Sagnon | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会布基纳法索代表团是布基纳法索派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 3 | 1 | 4 |
| 拳击 | 2 | – | 2 |
| 总计 | 5 | 1 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Harouna Pale | 100米 | 10.76 | 5 | 未晋级 | |||||
| Alexandre Yougbare | 10.90 | 7 | 未晋级 | ||||||
| Harouna Pale | 200米 | 21.33 | 3 Q | 21.35 | 7 | 未晋级 | |||
| Alexandre Yougbare | 22.14 | 4 | 未晋级 | ||||||
- Field
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Cheick Seynou | 跳高 | No mark | 未晋级 | ||
- 女子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Mariama Ouiminga | 100米 | 12.62 | 8 | 未晋级 | |||||
| 200米 | 26.08 | 7 | 未晋级 | ||||||
拳击
[编辑]| 运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | ||
| Moussa Kagambega | 羽量级 | Bye | L KO-1 |
未晋级 | ||||
| Sounaila Sagnon | 轻中量级 | Bye | W RSC-1 |
L RSC-1 |
未晋级 | |||
参考资料
[编辑]- ^ Burkina Faso at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-08-31]. (原始内容存档于2024-08-31).