1988年夏季奥林匹克运动会沙特阿拉伯代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 沙特阿拉伯代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | KSA | ||||||||||||
| NOC | 沙特阿拉伯奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | olympic | ||||||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||||||
| 運動員 | 9 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Salah Al-Mar | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会沙特阿拉伯代表团是沙特阿拉伯派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 射箭 | 2 | 0 | 2 |
| 田径 | 6 | 0 | 6 |
| 射击 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 9 | 0 | 9 |
射箭
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 排名赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Sameer Jawdat | 个人 | 964 | 82 | 未晋级 | |||||||
| Adel Aljabrin | 个人 | 921 | 83 | 未晋级 | |||||||
田径
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Saudi Arabia at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-13]. (原始内容存档于2024-12-17).