1988年夏季奥林匹克运动会阿曼代表团
外观
| 1988年夏季奥林匹克运动会 阿曼代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | OMA | ||||||||
| NOC | 阿曼奧林匹克委員會 | ||||||||
| 網站 | ooc | ||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
| 運動員 | 8 | ||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||
| 旗手 | Abdul Latif Al-Bulushi | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会阿曼代表团是阿曼派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 5 | 0 | 5 |
| 拳击 | 2 | – | 2 |
| 射击 | 1 | 0 | 1 |
| 总计 | 8 | 0 | 8 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 第二轮 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Mansoor Al-Bulushi | 800米 | 1:51.03 | 49 | 未晋级 | |||||
| Abdullah Al-Habsi | 400米 | 48.30 | 51 | 未晋级 | |||||
| Abdullah Al-Khalidi | 100米 | 10.90 | 75 | 未晋级 | |||||
| Abdullah Al-Lhalidi | 200米 | 21.82 | 49 | 未晋级 | |||||
| Mohamed Amer Al-Malki | 400米 | 46.79 | 28 | 45.02 | 7 | 44.69 | 7 | 45.03 | 8 |
| Mansoor Al-Bulushi Abdullah Al-Habsi Abdullah Al-Khalidi Mohamed Amer Al-Malki |
4×400米 | 3:12.89 | 20 | 未晋级 | |||||
| Awadh Shaban Al-Sameer | 马拉松 | 2:46:59 | 83 | ||||||
拳击
[编辑]| 运动员 | 小项 | 1/32决赛 | 1/16决赛 | 1/8决赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 | ||
| Abdullah Al-Barwani | 沉量级 | RSCO RD3 |
未晋级 | ||||
| Handhal Al-Harithy | 轻沉量级 | RSCH RD1 |
未晋级 | ||||
射击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 总计 | |||
| Abdul Latif Al-Bulushi | 10米气步枪 | 587 | 17 | 未晋级 | 17 | |
参考资料
[编辑]- ^ Oman at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-01]. (原始内容存档于2024-05-02).