1988年夏季奥林匹克运动会尼日尔代表团
外观
(重定向自1988年夏季奧林匹克運動會尼日代表團)
| 1988年夏季奥林匹克运动会 尼日尔代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | NIG | ||||||||
| NOC | 尼日爾奧林匹克和國家體育委員會 | ||||||||
| 1988年夏季奥林匹克运动会(汉城) 1988年9月17日至10月2日 | |||||||||
| 運動員 | 6 | ||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||
| 旗手 | Hassan Karimou | ||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||
| |||||||||
1988年夏季奥林匹克运动会尼日尔代表团是尼日尔派出的1988年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
运动员
[编辑]| 运动项目 | 男 | 女 | 总计 |
|---|---|---|---|
| 田径 | 3 | 0 | 3 |
| 拳击 | 3 | – | 3 |
| 总计 | 6 | 0 | 6 |
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Inni Aboubacar | 马拉松 | 不適用 | 2:28:15 | 59 | |||||
| Hassan Karimou | 不適用 | 2:43:51 | 80 | ||||||
| Abdou Manzo | 不適用 | 2:25:05 | 47 | ||||||
拳击
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
对手 比分 |
排名 | |||
| Badie Ovnteni | 蝇量级 | BYE | L RSC-1 |
不適用 | ||||
| Moumouni Siuley | 雏量级 | W RSC-3 |
L RSC-1 |
未晋级 | ||||
| Djingarey Mamoudou | 羽量级 | L 0-5 |
不適用 | |||||
参考资料
[编辑]- ^ Niger at the 1988 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-01]. (原始内容存档于2024-05-02).