1996年夏季帕拉林匹克運動會中華台北代表團
外观
| 1996年夏季残疾人奥林匹克运动会 中华台北代表團 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | TPE | ||||||||
| NPC | 中華帕拉林匹克總會 | ||||||||
| 網站 | www | ||||||||
| 1996年夏季残疾人奥林匹克运动会(亚特兰大) 1996年8月16日至8月25日 | |||||||||
| 運動員 | 14(男运动员:13,女运动员:1) | ||||||||
| 參賽項目 | 6个大项 | ||||||||
| 獎牌榜 排名第49 |
| ||||||||
| |||||||||
1996年夏季帕拉林匹克運動會中華臺北代表團是中華民國(台灣)以“中華台北”名義參與在美國亞特蘭大舉行的第10屆夏季帕拉林匹克運動會的代表团。
獎牌榜
[编辑]獎牌項目
[编辑]| 比賽項目 | 總數 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 總計 | 1 | 0 | 2 | 3 |
獎牌得主
[编辑]| 名次 | 運動員 | 運動 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 李青忠 | 柔道 | 男子60公斤級 | |
| 周長生 | 桌球 | 男子個人5級 | |
| 許志杉 | 桌球 | 男子公開賽6–10級 |