2000年世界一级方程式锦标赛
外观
	
	
| 2000年國際汽聯世界一級方程式 錦標賽賽季  | 
|
| 車手冠軍:迈克尔·舒马赫 车队冠軍:法拉利  | |
| 上屆:1999 | 下屆:2001 | 
2000年世界一级方程式锦标赛为国际汽联的举办的第51届世界一级方程式锦标赛,举办日期为2000年3月12日至10月22日。
2000年赛程
[编辑]| 轮次 | 比赛 | 日期 | 地点 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚大奖赛 | 3月12日 | |
| 2 | 巴西大奖赛 | 3月26日 | |
| 3 | 圣马力诺大奖赛 | 4月9日 | |
| 4 | 英国大奖赛 | 4月23日 | |
| 5 | 西班牙大奖赛 | 5月7日 | |
| 6 | 欧洲大奖赛 | 5月21日 | |
| 7 | 摩纳哥大奖赛 | 6月4日 | |
| 8 | 加拿大大奖赛 | 6月18日 | |
| 9 | 法国大奖赛 | 7月2日 | |
| 10 | 奥地利大奖赛 | 7月16日 | |
| 11 | 德国大奖赛 | 7月30日 | |
| 12 | 匈牙利大奖赛 | 8月13日 | |
| 13 | 比利时大奖赛 | 8月27日 | |
| 14 | 意大利大奖赛 | 9月10日 | |
| 15 | 美国大奖赛 | 9月24日 | |
| 16 | 日本大奖赛 | 10月8日 | |
| 17 | 马来西亚大奖赛 | 10月22日 | 
积分系统
[编辑]前六名可获得积分。
| 名次 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 第四 | 第五 | 第六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 分数 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
比赛结果
[编辑]车手积分榜
[编辑]
  | 
 粗体 – 桿位  | 
† 未完成賽事,但完成原定賽程90%,因而有排名。
车队积分榜
[编辑]迈凯伦车队两位车手共获得162分,但因违规被罚10个积分。[1]
| 排名 | 车队 | 车号 | AUS | 
BRA | 
SMR | 
GBR | 
ESP | 
EUR | 
MON | 
CAN | 
FRA | 
AUT | 
GER | 
HUN | 
BEL | 
ITA | 
USA | 
JPN | 
MAL | 
积分 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ret | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 170 | |
| 4 | 2 | Ret | 4 | Ret | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | Ret | Ret | 2 | 4 | 3 | |||
| 2 | 1 | Ret | Ret | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ret | 2 | 4 | 152 | |
| 2 | Ret | DSQ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | Ret | 5 | 3 | 2 | |||
| 3 | 9 | 3 | 5 | Ret | 4 | 4 | Ret | Ret | 14 | 5 | Ret | 7 | 5 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | 36 | |
| 10 | Ret | 6 | Ret | 5 | 17 | 10 | Ret | 11 | 8 | 5 | 4 | 9 | 5 | Ret | Ret | 5 | Ret | |||
| 4 | 11 | 5 | 2 | 11 | 7 | 9 | 5 | 3 | 3 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 14 | 9 | 20 | |
| 12 | 7 | Ret | 9 | 9 | 10 | 12 | Ret | 9 | Ret | 10 | Ret | 11 | 13 | 5 | 10 | Ret | 7 | |||
| 5 | 22 | 4 | Ret | 5 | 16 | Ret | Ret | 7 | 15 | 4 | 4 | 8 | 12 | 7 | Ret | 4 | 6 | 5 | 20 | |
| 23 | 6 | 9 | 12 | Ret | 8 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | Ret | |||
| 6 | 5 | Ret | 3 | Ret | 17 | 6 | Ret | 10 | Ret | 7 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 3 | Ret | Ret | 17 | |
| 6 | Ret | 4 | 15 | 6 | 12 | Ret | Ret | 6 | 6 | Ret | 9 | 7 | Ret | Ret | Ret | 13 | 12 | |||
| 7 | 18 | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | 6 | 16 | 16 | Ret | Ret | 12 | Ret | 7 | |
| 19 | Ret | 7 | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 13 | 15 | 4 | Ret | Ret | 10 | |||
| 8 | 16 | Ret | DNS | 8 | 11 | Ret | 7 | Ret | 10 | 11 | 9 | Ret | Ret | 11 | 8 | 8 | 11 | Ret | 6 | |
| 17 | DSQ | DNS | 6 | 8 | 7 | Ret | 5 | Ret | 10 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 8 | |||
| 9 | 7 | Ret | Ret | 7 | 13 | 11 | Ret | 4 | 13 | 13 | 11 | 10 | 8 | 10 | Ret | 7 | 8 | 6 | 4 | |
| 8 | Ret | Ret | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | 8 | Ret | 11 | 7 | Ret | |||
| 10 | 20 | 8 | Ret | Ret | 14 | 14 | Ret | Ret | 16 | 15 | 8 | Ret | 15 | 14 | 9 | 12 | Ret | Ret | 0 | |
| 21 | Ret | 10 | 13 | 15 | 15 | 8 | Ret | 12 | Ret | 12 | 11 | Ret | 17 | 10 | Ret | 15 | 13 | |||
| 11 | 14 | Ret | Ret | Ret | 10 | Ret | 9 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | 11 | 0 | |
| 15 | 9 | Ret | Ret | Ret | 16 | EX | 8 | Ret | 12 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | |||
| 排名 | 车队 | 车号 | AUS | 
BRA | 
SMR | 
GBR | 
ESP | 
EUR | 
MON | 
CAN | 
FRA | 
AUT | 
GER | 
HUN | 
BEL | 
ITA | 
USA | 
JPN | 
MAL | 
积分 | 
参考文献
[编辑]- ^ Hakkinen's Austria win stands, but team lose constructors' points. 2000-07-25 [2023-02-17]. (原始内容存档于2023-02-17).
 
| 世界一级方程式锦标赛 2000赛季  | 
||
| 上赛季: 1999赛季  | 
下赛季: 2001赛季  |