2000年夏季奥林匹克运动会汤加代表团
外观
| 2000年夏季奥林匹克运动会 汤加代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | TGA | ||||||||||||
| NOC | 湯加體育與國家奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | oceaniasport | ||||||||||||
| 2000年夏季奥林匹克运动会(悉尼) 2000年9月15日至10月1日 | |||||||||||||
| 運動員 | 3 (2 men and 1 woman) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Ana Siulolo Liku | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2000年夏季奥林匹克运动会汤加代表团是汤加派出的2000年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Toluta'u Koula | 男子100米 | 11.01 | 9 | 未晋级 | |||||
| Ana Siulolo Liku | 女子100米栏 | 14.58 | 8 | 未晋级 | |||||
举重
[编辑]| 运动员 | 小项 | 抓举 | 挺举 | 总计 | 排名 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||||
| Tevita Kofe Ngalu | 男子105 kg | 127.5 | 17 | 167.5 | 13 | 295.0 | 13 |
参考资料
[编辑]- ^ Tonga at the 2000 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-06]. (原始内容存档于2024-12-21).