2002年亞洲運動會巴林代表團
外观
| 2002年亚洲运动会 巴林代表團 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | BRN | ||||||||||||||||
| NOC | 巴林奧林匹克委員會 | ||||||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||||||
| 2002年亚洲运动会(釜山) 2002年9月29日至10月14日 | |||||||||||||||||
| 獎牌榜 排名第19 |
| ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
2002年亞洲運動會於2002年9月29日至10月14日在韓國釜山舉行,巴林代表團拿下7面獎牌(包括3面金牌),在獎牌榜中名列第19位。[1]
参赛运动员
[编辑]| 比赛项目 | 人数 |
| 田径 | 7 |
| 沙滩排球 | 4 |
| 健美 | 6 |
| 保龄球 | 6 |
| 足球 | 20 |
| 高尔夫 | 4 |
| 手球 | 16 |
| 现代五项 | 4 |
| 射击 | 6 |
| 跆拳道 | 8 |
| 举重 | 3 |
| 总计 | 84 |
|---|
參考文獻
[编辑]- ^ Overall medal standings – Busan 2002. ocasia.org. 亞洲奧林匹克委員會. [2011年7月24日]. (原始内容存档于2012年3月8日) (英语).