2004年夏季奥林匹克运动会开曼群岛代表团
外观
| 2004年夏季奥林匹克运动会 开曼群岛代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOC編碼 | CAY | ||||||||||||
| NOC | 開曼群島奧林匹克委員會 | ||||||||||||
| 網站 | caymanolympic | ||||||||||||
| 2004年夏季奥林匹克运动会(雅典) 2004年8月13日至8月29日 | |||||||||||||
| 運動員 | 5 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 2个大项 | ||||||||||||
| 旗手 | Cydonie Mothersill | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
2004年夏季奥林匹克运动会开曼群岛代表团是开曼群岛派出的2004年夏季奥林匹克运动会代表团。[1]
田径
[编辑]- 男子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Kareem Streete-Thompson | 100米 | 10.15 | 2 Q | 10.24 | 5 | 未晋级 | |||
- 田赛
| 运动员 | 小项 | 资格赛 | 决赛 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Kareem Streete-Thompson | 跳远 | 7.85 | 20 | 未晋级 | |
- 女子
- 径赛
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Cydonie Mothersill | 200米 | 22.40 NR | 1 Q | 22.76 | 1 Q | 22.76 | 5 | 未晋级 | |
游泳
[编辑]- 男子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Shaune Fraser | 200米自由泳 | 1:53.19 | 41 | 未晋级 | |||
| Andrew Mackay | 200米蝶泳 | 2:07.65 | 41 | 未晋级 | |||
| 400米蝶泳 | 4:32.38 | 33 | 不適用 | 未晋级 | |||
- 女子
| 运动员 | 小项 | 预赛 | 半决赛 | 决赛 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | 成绩 | 排名 | ||
| Heather Roffey | 800米自由泳 | 9:02.88 | 25 | 不適用 | 未晋级 | ||
| 200米蝶泳 | 2:19.34 | 30 | 未晋级 | ||||
参考资料
[编辑]- ^ Cayman Islands at the 2004 Summer Olympics. Olympedia. [2024-09-05]. (原始内容存档于2024-05-02).