2004年夏季残疾人奥林匹克运动会立陶宛代表团
外观
| 2004年夏季残疾人奥林匹克运动会 立陶宛代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | LTU | ||||||||||||
| NPC | 立陶宛残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | paralympics | ||||||||||||
| 2004年夏季残疾人奥林匹克运动会(雅典) 2004年9月17日至9月28日 | |||||||||||||
| 運動員 | 19 | ||||||||||||
| 參賽項目 | 5个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 排名第50 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2004年夏季残疾人奥林匹克运动会立陶宛代表团是立陶宛派出的2004年夏季残疾人奥林匹克运动会代表团。获得1枚金牌、1枚银牌和5枚铜牌。[1]
参考资料
[编辑]- ^ Athens 2004 Paralympic Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].