2004년 하계 올림픽 루마니아 선수단
보이기
| 올림픽 루마니아 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | ROU | |||
| NOC | 루마니아 올림픽 체육 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2004년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 108명 | |||
| 참가 종목 | 16개 종목 | |||
| 기수 | 엘리자베타 리퍼 | |||
| 메달 집계 종합 14위 |
8 |
5 |
6 |
19 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1928 · 1932 · 1938 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 루마니아 선수단 | ||||
2004년 하계 올림픽 루마니아 선수단은 2004년 아테네 올림픽에 참가한 선수단이다.
종목별 메달 집계
[편집]| 종목별 메달 집계 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 종목 | 합계 | |||
| 육상 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 복싱 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 체조 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 조정 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 수영 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 합계 | 8 | 5 | 6 | 19 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 선수 | 종목 | 세부종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 오아나 반 알렉산드라 에레미아 커털리나 포노르 모니카 로슈 니콜레타 쇼프로니에 실비아 스트로에스쿠 |
체조 | 체조 여자 단체종합 | 8월 17일 | |
| 카멜리아 포테크 | 수영 | 여자 200m 자유형 | 8월 17일 | |
| 게오르게타 다미안 비오리카 수사누 |
조정 | 여자 무타페어 | 8월 21일 | |
| 안겔라 알루페이 콘스탄차 부르치커 |
조정 | 여자 라이트 더블스컬 | 8월 21일 | |
| 모니카 로슈 | 체조 | 도마 | 8월 22일 | |
| 아우리커 버러스쿠 게오르게타 다미안 로디카 플로레아 릴리아나 가펜쿠 엘레나 게오르게스쿠 도이나 이그나트 엘리사베타 리퍼 이오아나 파푸크 비오리카 수사누 |
조정 | 여자 8인 | 8월 22일 | |
| 커털리나 포노르 | 체조 | 여자 마루운동 | 8월 23일 | |
| 커털리나 포노르 | 체조 | 여자 평균대 | 8월 23일 | |
| 마리안 오프레아 | 육상 | 남자 세단뛰기 | 8월 22일 | |
| 마리안 드러굴레스쿠 | 체조 | 남자 마루운동 | 8월 22일 | |
| 마리우스 우르지커 | 체조 | 남자 안마 | 8월 22일 | |
| 니콜레타 쇼프로니에 | 체조 | 여자 마루운동 | 8월 23일 | |
| 이오넬라 트를레아 | 육상 | 여자 400m 허들 | 8월 25일 | |
| 마리안 드러굴레스쿠 일리에 포페스쿠 단 포트라 러즈반 셸라리우 이오안 수치우 마리우스 우르지커 |
체조 | 남자 단체종합 | 8월 16일 | |
| 러즈반 플로레아 | 수영 | 남자 200m 배영 | 8월 19일 | |
| 마리안 드러굴레스쿠 | 체조 | 남자 도마 | 8월 23일 | |
| 알렉산드라 에레미아 | 체조 | 여자 평균대 | 8월 23일 | |
| 마리아 치온칸 | 육상 | 여자 1500m | 8월 28일 | |
| 이오누츠 게오르게 | 복싱 | 라이트웰터급 | 8월 28일 |
역도
[편집]- 남자
| 선수 | 세부종목 | 인상 | 용상 | 합계 | 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결과 | 순위 | 결과 | 순위 | ||||
| 아드리안 이거우 | 밴텀급 | 120 | =7 | 155 | =3 | 275 | 6 |
| 이오안 벨리치우 | 페더급 | 110 | 16 | 135 | 14 | 245 | 14 |
| 스터넬 스토이카 | 라이트급 | 142.5 | =8 | 160 | =10 | 302.5 | 9 |
| 세바스티안 도가리우 | 미들급 | 155 | =11 | 190 | 11 | 345 | 11 |
| 바실레 헤게두슈 | DNF | — | — | — | DNF | ||
| 발레리우 칼란체아 | 헤비급 | 160 | =10 | — | — | — | DNF |
- 여자
| 선수 | 세부종목 | 인상 | 용상 | 합계 | 순위 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 결과 | 순위 | 결과 | 순위 | ||||
| 마리오아라 문테아누 | 페더급 | 85 | 6 | 105 | 5 | 190 | 5 |