2004년 하계 올림픽 튀르키예 선수단
보이기
| 올림픽 튀르키예 선수단 | ||||
|---|---|---|---|---|
| IOC 코드 | TUR | |||
| NOC | 튀르키예 국가 올림픽 위원회 공식 웹사이트 | |||
| 2004년 하계 올림픽 선수단 | ||||
| 참가 선수 | 65명 | |||
| 참가 종목 | 10개 종목 | |||
| 기수 | 알리 엔버 | |||
| 메달 집계 종합 111위 |
3 |
3 |
5 |
11 |
| 역대 선수단 | ||||
| 하계 올림픽 | ||||
|
1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||
| 동계 올림픽 | ||||
|
1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||
| 하계 청소년 올림픽 | ||||
| 동계 청소년 올림픽 | ||||
| 올림픽 튀르키예 선수단 | ||||
튀르키예는 2004년 8월 13일부터 29일까지 그리스 아테네에서 열린 2004년 하계 올림픽에 참가했다.
메달 집계
[편집]종목별 메달 집계
[편집]| 종목 | 메달 합계 | |||
|---|---|---|---|---|
| 역도 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 레슬링 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 태권도 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 복싱 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 육상 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 합계 | 3 | 3 | 5 | 11 |
메달리스트
[편집]| 메달 | 이름 | 종목 | 세부 종목 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| 바흐리 탄르쿨루 | 남자 -80 kg | 8월 28일 |
태권도
[편집]남자
| 선수 | 종목 | 16강 | 8강 | 준결승 | 패자부활전1 | 패자부활전2 | 결승/동메달 결정전 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
상대선수 결과 |
순위 | ||
| 바흐리 탄르쿨루 | -80 kg | 승 9+ – 9 |
승 6 – 4 |
승 6+ – 6 |
경기 없음 | 패 0 – 3 |
||