2006年世界羽毛球錦標賽女子單打項目
外观

2006年世界羽毛球錦標賽 西班牙馬德里 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2006年世界羽毛球錦標賽為第15屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為女子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
女子單打 | ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
0 | 0 | 2 | 2 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
賽事種子
[编辑]賽事賽果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 16 | 12 | ![]() | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 21 | 1 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 18 | 22 | 21 | 13 | ![]() | 13 | 13 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 20 | 10 | 13 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 17 | ![]() | 19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 1 | ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 22 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
![]() | 16 | 11 | 6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 13 | 4 | ![]() | 12 | 7 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 21 | 21 | 10 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 10 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 21 | 21 | ![]() | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 16 | 12 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 9 | 8 | ![]() | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() | 20 | 21 | 20 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 22 | 19 | 21 | 16 | ![]() | 22 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||
![]() | 20 | 21 | 16 | 16 | ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 15 | 14 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 17 | 16 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 18 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||
![]() | 18 | 11 | 8 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 8 | 20 | ![]() | 11 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 22 | 8 | ![]() | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 21 | 21 | 9 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 16 | 9 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 16 | ![]() | 13 | 11 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 18 | 16 | ![]() | 7 | 13 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 12 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 12 | ![]() | 20 | 12 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 21 | 22 | 5 | ![]() | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 19 | 24 | ![]() | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 5 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() | 17 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 20 | 22 | 15 | 3 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 22 | 20 | 21 | ![]() | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 14 | 14 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 21 | 21 | 14 | ![]() | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 12 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 13 | 16 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 14 | 14 | 3 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 21 | 21 |
第一圈(64強) | 第二圈(32強) | 第三圈(16強) | 半準決賽(8強) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 11 | 15 | ![]() | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 21 | 21 | ![]() | 16 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||||
![]() | 10 | 14 | 7 | ![]() | 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 21 | ![]() | 21 | 19 | 15 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 13 | 7 | ![]() | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 21 | 21 | 7 | ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||
![]() | 21 | 14 | 19 | 2 | ![]() | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||
![]() | 17 | 21 | 21 | ![]() | 21 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||||
![]() | 17 | 17 | 11 | ![]() | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 21 | 21 | 11 | ![]() | 19 | 10 | ||||||||||||||||||||
![]() | 12 | 20 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() | 21 | 22 | ![]() | 19 | 18 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() |
半準決賽 9月22日 |
準決賽 9月23日 |
決賽 9月24日 | |||||||||||||||||
1 | ![]() |
20 | 21 | 21 | |||||||||||||||
10 | ![]() |
22 | 10 | 10 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
16 | ![]() |
19 | 11 | ||||||||||||||||
16 | ![]() |
21 | 14 | 21 | |||||||||||||||
9 | ![]() |
18 | 21 | 14 | |||||||||||||||
1 | ![]() |
16 | 14 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
5 | ![]() |
17 | 10 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
3 | ![]() |
21 | 21 | ||||||||||||||||
2 | ![]() |
12 | 10 | ||||||||||||||||
7 | ![]() |
14 | 21 | 16 | |||||||||||||||
2 | ![]() |
21 | 17 | 21 |