2006年蒙地卡羅大師賽單打比賽
外观
2006年蒙地卡羅大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | ![]() | |||||||||
亞軍 | ![]() | |||||||||
決賽比分 | 6–2、62–7、6–3、7–65 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
拉斐爾·納達爾是上屆冠軍。
拉斐爾·納達爾是本屆冠軍,決賽以6–2、62–7、6–3、7–65擊敗羅傑·費德勒而衛冕成功,奪得他今年第二座冠軍與生涯第14座冠軍。
種子球員
[编辑]
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
|
決賽
[编辑]四強 | 決賽 | |||||||||||||
1 | ![]() |
6 | 6 | |||||||||||
12 | ![]() |
2 | 4 | |||||||||||
1 | ![]() |
2 | 77 | 3 | 65 | |||||||||
2 | ![]() |
6 | 62 | 6 | 77 | |||||||||
7 | ![]() |
7 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | ![]() |
5 | 6 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 63 | ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | Q | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 13 | ![]() | 6 | 5 | 2r | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 78 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 11 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 6 | ![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 77 | 1 | 11 | ![]() | 1 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 6 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 0 | 6 | 2 | 8 | ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 4 | 6 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 2 | 4 | ![]() | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 5 | ![]() | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 2 | WC | ![]() | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 16 | ![]() | 62 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 12 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 1 | 12 | ![]() | 64 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 62 | ![]() | 77 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 77 | 12 | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 62 | 2 | ![]() | 2 | 1r | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 6 | Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 4 |
下線
[编辑]第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 7 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 65 | 10 | ![]() | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 77 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 6 | 6 | 15 | ![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 15 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 1 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 15 | ![]() | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 6 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 6 | ![]() | 1 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 5 | 6 | ![]() | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 0 | 9 | ![]() | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 62 | 9 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 4 | 77 | 6 | ![]() | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 65 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 77 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 711 | 4 | 77 | Q | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 69 | 6 | 64 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 77 | 7 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 5 | WC | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |