2009年世界羽毛球锦标赛
外观
(重定向自2009年世界羽毛球錦標賽)
| 2009年世界羽毛球錦標賽 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 日期 | 2009年8月10日-8月16日 |
| 屆次 | 第17屆 |
| 級別 | 世界羽聯賽事 |
| 舉辦地點 | |
← 上一屆 下一屆 → | |
| 2009年世界羽毛球锦标赛 | |||
|---|---|---|---|
| 单打 | 男單 | 女單 | |
| 双打 | 男雙 | 女雙 | 混雙 |
2009年世界羽毛球锦标赛是第17届世界羽毛球锦标赛,于2009年8月10日-16日在印度海得拉巴举行。这是印度首次主办世界羽毛球锦标赛。
獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 总计(共6个国家 / 地区) | 5 | 5 | 10 | 20 | |
項目獎牌榜
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 | |||
| 女子單打 | |||
| 男子雙打 | |||
| 女子雙打 | |||
| 混合雙打 | |||
賽事賽果
[编辑]男子单打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 14 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子单打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | 8 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 7 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
男子双打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 22 | 15 | |||||||||||||||||
| 5 | 18 | 24 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 16 | 28 | |||||||||||||||||
| 4 | 18 | 21 | 26 | |||||||||||||||||
| 17 | 26 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 28 | ||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 20 | |||||||||||||||||
| 20 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
女子双打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 11 | 17 | 8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 21 | 8 | |||||||||||||||||
| 8 | 24 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 11 | 8 | |||||||||||||||||
| 2 | 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
混合双打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 9 | 18 | |||||||||||||||||
| 7 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 20 | 21 | 20 | |||||||||||||||||
| 7 | 22 | 11 | 22 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 10 | 17 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||