2015年世界羽毛球錦標賽
外观
| 2015年世界羽毛球錦標賽 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 日期 | 2015年8月10日-8月16日 |
| 屆次 | 第22届 |
| 級別 | 世界羽聯賽事 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Istora Gelora Bung Karno Senayan |
← 上一屆 下一屆 → | |
| 2015年世界羽毛球錦標賽 印尼雅加達 | |||
|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | |
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2015年世界羽毛球錦標賽為第22届世界羽毛球錦標賽,是一項由羽毛球世界联合会(BWF)主辦的全球性羽毛球賽事。本屆賽事於2015年8月10日至8月16日在印度尼西亚的首都雅加达內的Istora Gelora Bung Karno Senayan舉行[1]。
賽事資料
[编辑]舉辦地點
[编辑]羽毛球世界联合会在2013年11月29日於希腊首都雅典举行的理事会会议上决定印度尼西亚的雅加达击败中国的崑山市,获得本屆世界羽毛球锦标赛的承辦權;這是雅加达繼1980年及1989年後第三次舉辦本項賽事[2]。
比賽場地
[编辑]比賽裁判長
[编辑]
|
|
比賽用球
[编辑]- 李宁A+600(顶级比赛专用)
比賽安排
[编辑]賽事包括:男子單打、女子單打、 男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目。
比賽日程
[编辑]大會公布的日程如下[3]:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 賽場數量 | 比賽 | 場數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1日 | 2015年8月10日 | 10:00-22:00 | 4 | 64強賽 | 57場 |
| 第2日 | 2015年8月11日 | 11:00-22:00 | 4 | 64強賽(男單/男雙/女雙)/ 32強賽(女單/混雙) |
51場 |
| 第3日 | 2015年8月12日 | 11:00-22:00 | 4 | 32強賽(除混雙外) | 56場 |
| 第4日 | 2015年8月13日 | 13:00-22:00 | 4 | 16強賽 | 64場 |
| 第5日 | 2015年8月14日 | 10:00-15:00 17:00-22:00 |
2 | 半準決賽 | 20場 |
| 第6日 | 2015年8月15日 | 10:00-15:00 17:00-22:00 |
1 | 準決賽 | 10場 |
| 第7日 | 2015年8月16日 | 12:00-17:30 | 1 | 決賽 | 5場 |
- 備註:所有時間均以印尼(UTC+7)為準。
參賽資格
[编辑]獎牌榜
[编辑]國家獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 總數 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
- 主辦國
項目獎牌榜
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子單打(詳細) | |||
| 女子單打(詳細) | |||
| 男子雙打(詳細) | |||
| 女子雙打(詳細) | |||
| 混合雙打(詳細) | |||
賽事賽果
[编辑]男子單打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 29 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 15 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 14 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 19 | ||||||||||||||||||
| 5 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
女子單打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 17 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||
| 14 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 12 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
男子雙打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 16 | 20 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 17 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 6 | 16 | 23 | 20 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 15 | 19 | ||||||||||||||||||
女子雙打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 25 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
| 8 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||
| 25 | 21 | |||||||||||||||||||
混合雙打
[编辑]| 半準決賽 | 準決賽 | 決賽 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 13 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ 2015 TOTAL BWF World Championships. BWF. [2015-03-14]. (原始内容存档于2015-09-27).(英文)
- ^ 2015年羽毛球世锦赛落户雅加达 中国昆山落败. 腾讯体育. 2013-11-29 [2015-03-14]. (原始内容存档于2017-03-20).
- ^ Invitation for the BWF World Championships. YONEX BWF World badminton Championships 官方網站. [2015-03-14]. (原始内容存档于2015-03-20).(英文)