2009年冬季世界大學生運動會花樣滑冰比賽
外观
2009年世界大學生冬季運動會的花樣滑冰比賽于2月21日至2月24日於哈尔滨国际会展体育中心舉行,共有5個小項。
獎牌榜
[编辑]| 名次 | 代表團 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | O | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | O | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | O | 0 | 1 | 1 | |
| 6 | O | 0 | 1 | 1 | |
| 總計 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子单人滑 | |||
| 女子单人滑 | |||
| 队列滑 | |||
| 双人滑 | |||
| 冰上舞蹈 |
男子单人滑
[编辑]短节目
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 彭瑟罗·雅拉克 | 66.35 | |
| 2 | 保罗杜林·阿尔特姆 | 66.25 | |
| 3 | 巴基尼·保罗 | 65.59 | |
| 4 | 町田树 | 64.70 | |
| 5 | 徐铭 | 64.50 | |
| 6 | 德斯罗特·约安 | 64.39 | |
| 7 | 吴家亮 | 63.75 | |
| 8 | 大上伟才 | 59.15 | |
| 9 | 贝尔特森·克里斯托弗 | 56.37 |
自由滑
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 门索夫·康斯坦丁 | 123.69 | |
| 2 | 徐铭 | 115.46 | |
| 3 | 保罗杜林·阿尔特姆 | 113.12 | |
| 4 | 吴家亮 | 110.40 | |
| 5 | 彭瑟罗·雅拉克 | 108.99 | |
| 6 | 大上伟才 | 108.97 | |
| 7 | 町田树 | 108.46 | |
| 8 | 赛宗乃慈·维特利 | 107.22 | |
| 9 | 旺·杰森 | 106.42 |
女子单人滑
[编辑]短节目
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基拉·科尔皮 | 58.96 | |
| 2 | 武田奈也 | 53.20 | |
| 3 | 格莱波娃·埃兰娜 | 52.90 | |
| 4 | 中野友加里 | 52.70 | |
| 5 | 格博尔特·卡塔琳娜 | 51.88 | |
| 6 | 金彩华 | 48.30 | |
| 7 | 卡拉迪米尔·图巴 | 47.24 | |
| 8 | 玛丽蒂诺娃·阿丽娜 | 46.80 | |
| 9 | 迪蒂亚·温多林 | 46.26 |
自由滑
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中野友加里 | 101.93 | |
| 2 | 武田奈也 | 99.71 | |
| 3 | 格莱波娃·埃兰娜 | 93.52 | |
| 4 | 基拉·科尔皮 | 89.26 | |
| 4 | 迪蒂亚·温多林 | 89.26 | |
| 6 | 米尔格伦·丽妮尔 | 88.78 | |
| 7 | 金娜英 | 87.01 | |
| 8 | 格博尔特·卡塔琳娜 | 86.52 | |
| 9 | 许斌姝 | 83.95 |
队列滑
[编辑]短节目
[编辑]| 名次 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|
| 1 | 77.56 | |
| 2 | 70.10 | |
| 3 | 61.59 | |
| 4 | 55.05 | |
| 5 | 46.86 |
自由滑
[编辑]| 名次 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|
| 1 | 132.18 | |
| 2 | 128.92 | |
| 3 | 111.60 | |
| 4 | 92.97 | |
| 5 | 77.03 |
双人滑
[编辑]短节目
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张丹/张昊 | 68.32 | |
| 2 | 欧泽洛娃·科萨妮雅/亚历山大·恩别特 | 51.42 | |
| 3 | 柏斯特·安德莉尔/杨·特莱沃 | 48.14 | |
| 4 | 李佳祺/徐健焜 | 47.96 | |
| 5 | 克拉斯尼科娃·科萨妮雅/贝兹玛特尼赫·康斯坦丁 | 46.88 | |
| 6 | 董慧博/仵一鸣 | 46.08 | |
| 7 | 考斯特尼卡·凯特莉娜/泰兰·罗曼 | 41.52 |
自由滑
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 张丹/张昊 | 127.00 | |
| 2 | 董慧博/仵一鸣 | 97.55 | |
| 3 | 欧泽洛娃·科萨妮雅/亚历山大·恩别特 | 94.68 | |
| 4 | 李佳祺/徐健焜 | 88.48 | |
| 5 | 柏斯特·安德莉尔/杨·特莱沃 | 83.78 | |
| 6 | 克拉斯尼科娃·科萨妮雅/贝兹玛特尼赫·康斯坦丁 | 82.58 | |
| 7 | 考斯特尼卡·凯特莉娜/泰兰·罗曼 | 72.83 |
冰上舞蹈
[编辑]规定舞
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扎莱特斯基·亚历山德拉/扎莱特斯基·罗曼 | 34.77 | |
| 2 | 卢布莱娃·爱卡特琳娜/谢法·伊万 | 34.43 | |
| 3 | 贝克那扎洛娃·艾拉/祖夫·弗拉迪米尔 | 33.44 | |
| 4 | 高什卡娃·克里斯丁娜/布迪卡夫·维特利 | 32.05 | |
| 5 | 鲍勃洛娃·爱卡特琳娜/萨洛夫耶夫·德米特里 | 30.64 | |
| 6 | 黄欣彤/郑迅 | 28.73 | |
| 7 | 赫曼·卡若莉娜/赫曼·丹尼尔 | 28.35 | |
| 8 | 于小洋/王晨 | 28.02 | |
| 9 | 布兰克·兹德/鲍科特·皮尔罗波 | 26.82 |
创编舞
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扎莱特斯基·亚历山德拉/扎莱特斯基·罗曼 | 53.67 | |
| 2 | 卢布莱娃·爱卡特琳娜/谢法·伊万 | 52.10 | |
| 3 | 高什卡娃·克里斯丁娜/布迪卡夫·维特利 | 50.98 | |
| 4 | 贝克那扎洛娃·艾拉/祖夫·弗拉迪米尔 | 50.54 | |
| 5 | 赫曼·卡若莉娜/赫曼·丹尼尔 | 48.43 | |
| 6 | 鲍勃洛娃·爱卡特琳娜/萨洛夫耶夫·德米特里 | 47.26 | |
| 7 | 黄欣彤/郑迅 | 47.14 | |
| 8 | 布兰克·兹德/鲍科特·皮尔罗波 | 42.13 | |
| 9 | 帕雅尔·伊莎贝拉/卡鲁索·斯特法诺 | 40.59 |
自由舞
[编辑]| 名次 | 姓名 | 代表队 | 节目总分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扎莱特斯基·亚历山德拉/扎莱特斯基·罗曼 | 88.99 | |
| 2 | 卢布莱娃 爱卡特琳娜 / 谢法 伊万 | 83.90 | |
| 3 | 高什卡娃 克里斯丁娜 / 布迪卡夫 维特利 | 79.80 | |
| 4 | 鲍勃洛娃 爱卡特琳娜 / 萨洛夫耶夫德米特里 | 79.53 | |
| 5 | 贝克那扎洛娃 艾拉/ 祖夫 弗拉迪米尔 | 79.09 | |
| 6 | 赫曼 卡若莉娜 / 赫曼 丹尼尔 | 75.65 | |
| 7 | 布兰克 兹德 / 鲍科特 皮尔罗波 | 72.47 | |
| 8 | 帕雅尔 伊莎贝拉 / 卡鲁索 斯特法诺 | 71.14 | |
| 9 | 黄欣彤 / 郑迅 | 69.13 |