2009年蒙地卡羅大師賽單打比賽
外观

2009年蒙地卡羅大師賽 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | ![]() | |||||||||
亞軍 | ![]() | |||||||||
決賽比分 | 6–3、2–6、6–1 | |||||||||
比賽項目 | ||||||||||
單打 | 雙打 |
拉斐爾·納達爾是上屆冠軍。
拉斐爾·納達爾是本屆冠軍,決賽以6–3、2–6、6–1擊敗諾瓦克·喬科維奇。
種子球手
[编辑]前八種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 2 | 64 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 3 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
3 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 5 | PR | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 2 | 7 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 5 | ![]() | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | Q | ![]() | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 1 | WC | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | ![]() | 5 | 62 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 4 | WC | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 65 | 6 | WC | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 3 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 6 | 6 | Q | ![]() | 611 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 3 | Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 2 | 14 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 3 | 6 | 8 | ![]() | 61 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 3 | 12 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 64 | 62 | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | 12 | ![]() | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 |
下線
[编辑]第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 7 | 10 | ![]() | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 62 | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
16 | ![]() | 66 | 6 | 65 | 3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 八強 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 1 | 7 | 6 | Q | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 6 | 61 | 4 | Q | ![]() | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | ![]() | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | 11 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | Q | ![]() | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | 13 | ![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 65 | 2 | ![]() | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | 13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 0 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |