跳转到内容

2010年俄羅斯人口普查

维基百科,自由的百科全书
2010年俄羅斯人口普查
2010年俄羅斯人口普查标志
基本信息
國家 俄羅斯
结果
總人口142,856,536 ( -1.59%)
人口最多的聯邦主體莫斯科聯邦直轄市
11,503,501
人口最少的聯邦主體楚科奇自治區
50,526
北德文斯克的一个人口普查站

2010年俄羅斯人口普查(俄語:Всеросси́йская пе́репись населе́ния 2010 го́да)是蘇聯解體俄羅斯聯邦的第二次人口普查。俄羅斯聯邦國家統計局在2007年開始本次人口普查的籌備工作,2010年10月14日至10月25日完成本次人口普查。[1]

2010年俄羅斯人口普查10盧布紀念硬幣

普查原定於2010年10月進行,後有人稱因經濟原因而將普查遷往2013年,[2]儘管有人猜測一些政治動機影響了這決定,但俄羅斯總理弗拉基米爾·普京在2009年底宣布俄羅斯政府撥出105億盧布,按原計劃于2010年10月進行人口普查。[3][4]

調查結果

[编辑]

普查結果顯示俄羅斯聯邦常住總人口為1.429亿人。较2002年普查减少230万人(1.6%)。其中城市人口佔1.053亿人,鄉村人口佔3700萬5千人。城鎮化率為73.7%。年齡中位数为是38歲。民族構成主要为俄羅斯人,占有80.9%的总人口。[5]

年齡結構

[编辑]
人口金字塔 (2010年普查)
男性年齡女性
1,379 
100+
5,887 
9,007 
95-99
49,141 
39,728 
90-94
192,127 
189,178 
85-89
843,293 
728,763 
80-84
2,142,174 
1,068,314 
75-79
2,483,751 
2,179,779 
70-74
4,277,265 
1,491,776 
65-69
2,509,971 
3,245,222 
60-64
4,587,142 
4,351,753 
55-59
5,670,006 
5,248,325 
50-54
6,234,232 
5,039,255 
45-49
5,632,283 
4,474,293 
40-44
4,766,405 
4,972,367 
35-39
5,200,105 
5,434,071 
30-34
5,545,999 
6,009,771 
25-29
5,972,314 
6,170,174 
20-24
5,999,283 
4,277,893 
15-19
4,111,501 
3,385,168 
10-14
3,224,654 
3,630,042 
5-9
3,460,910 
4,083,535 
0-4
3,883,991 

地區別人口

[编辑]
排序 地區 Федеральный округ 2010年普查 2002年普查 變化率
1 中央聯邦管區 Центральный ФО 38,427,539 38,000,651 1.1%
2 伏爾加聯邦管區 Приволжский ФО 29,899,699 31,154,744 -4.0%
3 西伯利亞聯邦管區 Сибирский ФО 19,256,426 20,062,938 -4.0%
4 南部聯邦管區 Южный ФО 13,854,334 13,973,252 -0.9%
5 西北聯邦管區 Северо-Западный ФО 13,616,057 13,974,466 -2.6%
6 烏拉爾聯邦管區 Уральский ФО 12,080,526 12,373,926 -2.4%
7 北高加索聯邦管區 Северо-Кавказский ФО 9,428,826 8,933,889 5.5%
8 遠東聯邦管區 Дальневосточный ФО 6,293,129 6,692,865 -6.0%

各聯邦主體人口

[编辑]

主要城市

[编辑]
俄羅斯人口密度 (2013年)
排序 城市 Город 聯邦主體 2010年普查 2002年普查 變化率
1 莫斯科 Москва 莫斯科聯邦直轄市 11,503,501 10,126,424 13.6%
2 聖彼得堡 Санкт-Петербург 聖彼得堡聯邦直轄市 4,879,566 4,661,219 4.7%
3 新西伯利亞 Новосибирск 新西伯利亞州 1,473,754 1,425,508 3.4%
4 葉卡捷琳堡 Екатеринбург 斯維爾德洛夫斯克州 1,349,772 1,293,537 4.3%
5 下諾夫哥羅德 Нижний Новгород 下諾夫哥羅德州 1,250,619 1,311,252 -4.6%
6 薩馬拉 Самара 薩馬拉州 1,164,685 1,157,880 0.6%
7 鄂木斯克 Омск 鄂木斯克州 1,154,116 1,134,016 1.8%
8 喀山 Казань 韃靼斯坦共和國 1,143,535 1,105,289 13.5%
9 車里雅賓斯克 Челябинск 車里雅賓斯克州 1,130,132 1,077,174 4.9%
10 頓河畔羅斯托夫 Ростов-на-Дону 羅斯托夫州 1,089,261 1,068,267 2.0%
11 烏法 Уфа 巴什科爾托斯坦共和國 1,062,319 1,042,437 1.9%
12 伏爾加格勒 Волгоград 伏爾加格勒州 1,021,215 1,011,417 1.0%
13 彼爾姆 Пермь 彼爾姆邊疆區 991,162 1,001,653 -1.0%
14 克拉斯諾亞爾斯克 Красноярск 克拉斯諾亞爾斯克邊疆區 973,826 909,341 7.1%
15 沃羅涅日 Воронеж 沃羅涅日州 889,680 848,752 4.8%
16 薩拉托夫 Саратов 薩拉托夫州 837,900 873,055 -4.0%
17 克拉斯諾達爾 Краснодар 克拉斯諾達爾邊疆區 744,995 646,175 15.3%
18 陶里亞蒂 Тольятти 薩馬拉州 719,632 702,879 2.4%
19 伊熱夫斯克 Ижевск 烏德穆爾特共和國 627,734 632,140 -0.7%
20 烏里揚諾夫斯克 Ульяновск 烏里揚諾夫斯克州 614,786 635,947 -3.3%

民族別人口

[编辑]
排序 民族 Национальность 2010年普查 2002年普查 變化率
1 俄羅斯人 Русские 111,016,896 115,889,107 -4.2%
2 韃靼人 Татары 5,310,649 5,554,601 -4.4%
3 烏克蘭人 Украинцы 1,927,988 2,942,849 -34.5%
4 巴什基爾人 Башкиры 1,584,554 1,673,389 -5.3%
5 楚瓦什人 Чуваши 1,435,872 1,637,094 -12.3%
6 車臣人 Чеченцы 1,431,360 1,360,253 5.2%
7 亞美尼亞人 Армяне 1,182,388 1,130,502 4.6%
8 阿瓦爾人 Аварцы 912,090 814,473 12.0%
9 莫爾多瓦人 Мордва 744,237 843,350 -11.8%
10 哈薩克人 Казахи 647,732 653,962 -1.0%
11 阿塞拜疆人 Азербайджанцы 603,070 621,840 -3.0%
12 達爾金人 Даргинцы 589,386 510,156 15.5%
13 烏德穆爾特人 Удмурты 552,299 636,906 -13.3%
14 馬里人 Марийцы 547,605 604,298 -9.4%
15 奧塞梯人 Осетины 528,515 514,875 2.6%
16 白俄羅斯人 Белорусы 521,443 807,970 -35.5%
17 卡巴爾達人 Кабардинцы 516,826 519,958 -0.6%
18 庫梅克人 Кумыки 503,060 422,409 19.1%
19 雅庫特人 Якуты 478,085 443,852 7.7%
20 列茲金人 Лезгины 473,722 411,535 15.1%

教育程度

[编辑]
15歲及以上人口教育程度
教育程度 Уровень образования 2010年普查
人數 %
未受普通教育 Не имеющие начального общего образования 712,428 0.6
   不能讀寫    неграмотные 371,427 0.3
普通教育 Общее образование
   初等    начальное 6,328,281 5.2
   基礎    основное 12,932,560 10.7
   中等 (完全)    среднее (полное) 21,468,126 17.7
職業教育 Профессиональное образование
   初等    начальное 6,534,583 5.4
   中等    среднее 36,734,670 30.3
   高等教育肄業    неполное высшее 5,388,121 4.4
   高等教育    высшее 26,833,946 22.1
   學士後專業教育    послевузовское 706,761 0.6
未表明教育程度 Не указавшие уровень образования 3,514,451 2.9
總計 Все население в возрасте 15 лет и более 121,153,927

移民與外國人

[编辑]
出生地別人口
排序 出生地 2010年普查 2002年普查 變化率
1  俄羅斯 127,116,363 131,608,720 -3.4%
2  乌克兰 2,942,018 3,559,975 -17.4%
3  哈萨克斯坦 2,481,911 2,584,955 -4.0%
4  乌兹别克斯坦 1,111,704 918,037 21.1%
5  阿塞拜疆 743,854 846,104 -12.1%
6  白俄羅斯 740,888 935,782 -20.8%
7  吉尔吉斯斯坦 573,251 463,521 23.7%
8  亞美尼亞 511,150 481,328 6.2%
9  塔吉克斯坦 452,230 383,057 18.1%
10  格鲁吉亚 436,442 628,973 -30.6%
國籍別人口
排序 國籍 2010年普查 2002年普查 變化率
1  俄羅斯 137,856,227 142,442,404 -3.2%
2  乌兹别克斯坦 131,062 70,871 84.9%
3  乌克兰 93,390 230,558 -59.5%
4  塔吉克斯坦 87,123 64,165 35.8%
5  阿塞拜疆 67,947 154,911 -56.1%
6  亞美尼亞 59,351 136,841 -56.6%
7  吉尔吉斯斯坦 44,611 28,843 54.7%
8  摩尔多瓦 33,884 50,988 -33.5%
9  中國 28,382 30,598 -7.2%
10  哈萨克斯坦 28,060 69,472 -59.6%

参见

[编辑]

参考文献

[编辑]

外部链结

[编辑]