2010年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜
外观
本條目紀載2010年夏季青年奧林匹克運動會獎牌榜,考虑到对于成绩的过多关注可能并不符合青少年參加奥林匹克的自身价值,本届青奥会官方不提供奖牌榜。這條目的結果根據比賽結果逐一累積得出。[1]。
在當屆賽事中,玻利維亞[2]、波士尼亞與赫塞哥維納、賽普勒斯、柬埔寨、赤道幾內亞、瓜地馬拉、約旦、諾魯、土庫曼在新加坡獲得首面獎牌。
獎牌榜
[编辑]主辦國 (新加坡)
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 16 | 5 | 51 | |
| 2 | 18 | 14 | 11 | 43 | |
| 3 | 11 | 4 | 4 | 19 | |
| 4 | 9 | 9 | 15 | 33 | |
| — | 9 | 8 | 11 | 28 | |
| 5 | 9 | 3 | 2 | 14 | |
| 6 | 8 | 13 | 8 | 29 | |
| 7 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 8 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 9 | 6 | 2 | 7 | 15 | |
| 10 | 5 | 9 | 5 | 19 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 8 | |
| 12 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 13 | 4 | 9 | 8 | 21 | |
| 14 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 8 | 12 | |
| 17 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 18 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 20 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 22 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | ||
| 24 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 26 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 27 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 28 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 29 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 33 | 1 | 4 | 6 | 11 | |
| 34 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
| 35 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 37 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 38 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 40 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 41 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 42 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 45 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 46 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 47 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 48 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 58 | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 59 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 60 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 61 | 0 | 2 | 5 | 7 | |
| 62 | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| 63 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 0 | 2 | 3 | 5 | ||
| 65 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 67 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | ||
| 69 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 70 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 74 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 83 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 84 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 總計 | 202 | 199 | 221 | 622 | |
- Athletes from Kuwait competed under the Olympic flag as the Kuwait Olympic Committee had been suspended by the IOC in January 2010 for government interference.[3][4]
參考資料
[编辑]- ^ 新民晚报:不设奖牌榜. [2017-07-01]. (原始内容存档于2014-05-06).
- ^ Chen, Fabius. Sabja a legend in the making. The Straits Times. 23 August 2010 [12 November 2010]. (原始内容存档于2010-11-06).
The win [...] ensured Bolivia their first Olympic medal since they made their Games debut in 1936.
- ^ Lausanne NewsDesk – Kuwait and Youth Olympics; Olympic Day Events. AroundTheRings.com. 23 June 2010 [19 August 2010]. (原始内容存档于2010-08-21).
- ^ Political interference alleged. ESPN. 5 January 2010 [18 October 2010]. (原始内容存档于2010-10-13).