2010년 동계 올림픽 바이애슬론 여자 집단출발
보이기
| 2010년 동계 올림픽 바이애슬론 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biathlon at the Vancouver 2010 | ||||||||||
| 개최국 | ||||||||||
| 개최 도시 | 휘슬러 | |||||||||
| 개최 기간 | 2월 21일 | |||||||||
| 경기장 | 휘슬러 올림픽 공원 | |||||||||
| 참가국 | 12개국 | |||||||||
| 참가 선수 | 30명 | |||||||||
| 메달 수상 | ||||||||||
| ||||||||||
« 2006 2014 » | ||||||||||
| 2010년 동계 올림픽 바이애슬론 | ||||
| 개인전 | 남자 | 여자 | ||
| 스프린트 | 남자 | 여자 | ||
| 추적 | 남자 | 여자 | ||
| 집단출발 | 남자 | 여자 | ||
| 계주 | 남자 | 여자 | ||
2010년 동계 올림픽의 바이애슬론 여자 집단출발은 2010년 2월 21일에 휘슬러에 있는 휘슬러 올림픽 공원에서 열렸다.[1]
결과
[편집]| 순위 | 번호 | 이름 | 국가 | 시간 | 페널티 (P+P+S+S) | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Magdalena Neuner | 35:19.6 | 2 (1+0+1+0) | |||
| 16 | Olga Zaitseva | 35:25.1 | 1 (0+0+1+0) | +5.5 | ||
| 12 | Simone Hauswald | 35:26.9 | 2 (0+0+2+0) | +7.3 | ||
| 4 | 13 | Olga Medvedtseva | 35:40.8 | 0 (0+0+0+0) | +21.2 | |
| 5 | 15 | Teja Gregorin | 35:49.0 | 1 (0+0+0+1) | +29.4 | |
| 6 | 7 | Darya Domracheva | 35:53.2 | 1 (0+0+1+0) | +33.6 | |
| 7 | 17 | Sandrine Bailly | 36:02.0 | 2 (0+0+2+0) | +42.4 | |
| 8 | 1 | Anastasiya Kuzmina | 36:02.9 | 3 (1+1+1+0) | +43.3 | |
| 9 | 9 | Andrea Henkel | 36:13.5 | 1 (1+0+0+0) | +53.9 | |
| 10 | 8 | Helena Jonsson | 36:15.9 | 2 (1+1+0+0) | +56.3 | |
| 11 | 19 | Ann Kristin Flatland | 36:16.0 | 4 (0+2+1+1) | +56.4 | |
| 12 | 27 | Olena Pidhrushna | 36:22.8 | 2 (1+0+0+1) | +1:03.2 | |
| 13 | 11 | Anna Carin Olofsson-Zidek | 36:22.9 | 4 (1+1+1+1) | +1:03.3 | |
| 14 | 14 | Svetlana Sleptsova | 36:23.3 | 3 (0+2+0+1) | +1:03.7 | |
| 15 | 6 | Marie-Laure Brunet | 36:39.5 | 3 (0+0+1+2) | +1:19.9 | |
| 16 | 5 | Marie Dorin | 36:40.9 | 1 (1+0+0+0) | +1:21.3 | |
| 17 | 20 | Liudmila Kalinchik | 36:55.2 | 1 (0+0+0+1) | +1:35.6 | |
| 18 | 3 | Tora Berger | 36:58.3 | 4 (1+0+1+2) | +1:38.7 | |
| 19 | 18 | Valj Semerenko | 37:12.5 | 3 (0+2+1+0) | +1:52.9 | |
| 20 | 24 | Krystyna Pałka | 37:22.6 | 1 (1+0+0+0) | +2:03.0 | |
| 21 | 25 | Weronika Nowakowska | 37:34.0 | 4 (1+2+1+0) | +2:14.4 | |
| 22 | 29 | Nadezhda Skardino | 37:38.1 | 1 (0+0+0+1) | +2:18.5 | |
| 23 | 26 | Agnieszka Cyl | 37:54.7 | 5 (0+1+2+2) | +2:35.1 | |
| 24 | 23 | Eva Tofalvi | 38:00.7 | 5 (0+1+2+2) | +2:41.1 | |
| 25 | 10 | Kati Wilhelm | 38:37.7 | 5 (1+3+1+0) | +3:18.1 | |
| 26 | 30 | Andreja Mali | 38:53.9 | 4 (0+2+0+2) | +3:34.3 | |
| 27 | 4 | Elena Khrustaleva | 39:01.3 | 5 (2+2+1+0) | +3:41.7 | |
| 28 | 28 | Anna Maria Nilsson | 39:05.8 | 4 (1+1+1+1) | +3:46.2 | |
| 29 | 21 | Oksana Khvostenko | 39:11.0 | 3 (0+2+1+0) | +3:51.4 | |
| 30 | 22 | Anna Boulygina | 39:17.2 | 8 (4+1+2+1) | +3:57.6 |
범례
| 세계 신기록 | 아프리카 신기록 | Q | 예선 통과 | ||||
| 올림픽 신기록 | 북아메리카 신기록 | DNS | 경기를 시작하지 않음 | ||||
| 아시아 신기록 | DNF | 경기를 마치지 않음 | |||||
| 국가 신기록 | 유럽 신기록 | DSQ | 실격 | ||||
| 개인 최고 기록 (개인 신기록) | 오세아니아 신기록 | WD | 기권 | ||||
| 시즌 최고 기록 (시즌 신기록) | 남아메리카 신기록 | NM | 기록 없음 |