2012年索尼愛立信公開賽男子單打比賽
外观

男子單打比賽 | |
---|---|
2012年索尼愛立信公開賽 | |
冠军 | ![]() |
亚军 | ![]() |
比分 | 6–1、7–64 |
諾瓦克·喬科維奇是上屆冠軍。
諾瓦克·喬科維奇是本屆冠軍,決賽以6–1、7–64直落二盤擊敗安迪·穆雷,奪得今年第2座冠軍與生涯第30座冠軍。
種子球員
[编辑]所有種子第一輪輪空,直接晉級第二輪。
|
籤表
[编辑]說明
[编辑]
|
|
|
|
決賽
[编辑]八強 | 四強 | 決賽 | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 61 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 0 | 65 | |||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 1 | 3 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 1 | 64 | |||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||
2 | ![]() | |||||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | 6 |
上線
[编辑]第一部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 79 | 27 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 67 | Q | ![]() | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
27 | ![]() | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | ![]() | 3 | 78 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 5 | 17 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 1 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 4 | 65 |
第二部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 77 | 62 | ![]() | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 62 | 77 | 11 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||
![]() | 710 | 77 | 23 | ![]() | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 68 | 63 | ![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 3 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 5 | 6 | 6 | PR | ![]() | 6 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 2 | 30 | ![]() | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 64 | 3 | 5 | ![]() | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 |
第三部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 6 | 6 | WC | ![]() | 2 | 63 | |||||||||||||||||||
![]() | 78 | 4 | 4 | 3 | ![]() | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 65 | 31 | ![]() | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 77 | ![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 0r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 21 | ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 14 | ![]() | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | Q | ![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 6 |
第四部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | Q | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 12 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 20 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | Q | ![]() | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 7 | ![]() | 3 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 7 | 5 | 28 | ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 77 | 8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 60 | Q | ![]() | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 77 |
下線
[编辑]第五部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 4 | 77 | ![]() | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 6 | 63 | 7 | ![]() | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 2 | 1 | 18 | ![]() | 4 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 9 | ![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 60 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 7 | 6 |
第六部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 6 | Q | ![]() | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 3 | 13 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 22 | ![]() | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 4 | ![]() | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | Q | ![]() | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 26 | ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 4 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1r | ![]() | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 |
第七部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 63 | 3 | ![]() | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 32 | ![]() | 4 | 62 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 0 | 6 | 65 | ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 77 | 19 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 4 | ![]() | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 2 | 6 | 6 |
第八部分
[编辑]第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 16 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 66 | ![]() | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | ![]() | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ![]() | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 25 | ![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | ![]() | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 |