2015年世界陸上競技選手権大会・男子400mハードル
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第15回世界陸上競技選手権大会・男子400mハードルは、北京国家体育場を会場に2015年8月22日に予選、8月23日に準決勝、8月25日に決勝が行われた。
記録
[編集]この節の加筆が望まれています。 |
参加標準記録
[編集]| 標準記録 |
|---|
| 49.50[1] |
日程
[編集]| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2015年8月22日 | 18:35 | 予選 |
| 2015年8月23日 | 18:40 | 準決勝 |
| 2015年8月25日 | 20:25 | 決勝 |
- 時刻はUTC+8
メダリスト
[編集]| 金 | 銀 | 銅 |
| ニコラス・ベット |
デニス・クドリャフツェフ |
ジェフリー・ギブソン |
結果
[編集]| Q | 順位による通過 | q | 記録による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]各組上位4名(Q)と記録上位4名(q) が予選通過、準決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ニコラス・ベット | 48.37 | Q | |
| 2 | 1 | 11 | Timofey Chalyy | 49.05 | Q, SB | |
| 3 | 1 | 13 | ジェフリー・ギブソン | 49.09 | Q | |
| 4 | 1 | 16 | クルト・コウト | 49.15 | Q, SB | |
| 5 | 1 | 19 | Abdelmalik Lahoulou | 49.33 | q | |
| 6 | 1 | 25 | ロクスロイ・カト | 49.47 | ||
| 7 | 1 | 28 | Michael Cochrane | 49.58 | NR | |
| 8 | 1 | 30 | 岸本鷹幸 | 49.78 | ||
| 9 | 1 | 32 | エリック・アレハンドロ | 49.94 | ||
| 1 | 2 | 4 | ボニフェス・ムチェル・ツムティ | 48.79 | Q, PB | |
| 2 | 2 | 7 | マイケル・ティンズリー | 48.91 | Q | |
| 3 | 2 | 10 | ハビエル・クルソン | 49.02 | Q | |
| 4 | 2 | 15 | ルイス・J・ヴァンジル | 49.12 | Q | |
| 5 | 2 | 19 | レフォード・グリーン | 49.33 | q | |
| 6 | 2 | 28 | 小西勇太 | 49.58 | SB | |
| 7 | 2 | 31 | ジェヒュー・ゴードン | 49.91 | ||
| 8 | 2 | 40 | Maoulida Darouèche | 53.06 | ||
| 2 | Andrés Silva | DNS | ||||
| 1 | 3 | 3 | カーロン・クレメント | 48.75 | Q | |
| 2 | 3 | 6 | Niall Flannery | 48.90 | Q, SB | |
| 3 | 3 | 12 | Kariem Hussein | 49.08 | Q | |
| 4 | 3 | 14 | Annsert Whyte | 49.10 | Q | |
| 5 | 3 | 22 | Miles Ukaoma | 49.38 | ||
| 6 | 3 | 38 | Saber Boukemouche | 51.54 | ||
| 3 | Mohamed Sghaier | DQ | R163.3(a) | |||
| 3 | コーネル・フレデリックス | DNS | ||||
| 1 | 4 | 5 | ヤスマニ・コペロ | 48.89 | Q, NR | |
| 2 | 4 | 17 | ラスムス・マギ | 49.18 | Q | |
| 3 | 4 | 18 | トーマス・バー | 49.20 | Q | |
| 4 | 4 | 26 | 程文 | 49.56 | Q, PB | |
| 5 | 4 | 26 | Ivan Shablyuyev | 49.56 | ||
| 6 | 4 | 33 | エリック・クレイ | 50.04 | ||
| 7 | 4 | 34 | バーショーン・ジャクソン | 50.14 | ||
| 8 | 4 | 37 | Johannes Maritz | 51.10 | ||
| 4 | ジャック・グリーン | DNS | ||||
| 1 | 5 | 2 | デニス・クドリャフツェフ | 48.51 | Q, PB | |
| 2 | 5 | 8 | Patryk Dobek | 48.94 | Q | |
| 3 | 5 | 9 | ジョニー・ダッチ | 48.97 | Q | |
| 4 | 5 | 21 | 松下祐樹 | 49.34 | Q | |
| 5 | 5 | 22 | Haron Koech | 49.38 | q, PB | |
| 5 | 5 | 22 | ミカエル・ブルティール | 49.38 | q | |
| 7 | 5 | 35 | Miloud Rahmani | 50.21 | ||
| 8 | 5 | 36 | Jaak-Heinrich Jagor | 50.29 | ||
| 9 | 5 | 39 | Amadou N'Diaye | 52.40 |
準決勝
[編集]各組上位2名(Q)と記録上位2名(q) が準決勝通過、決勝へ進む。
| 組順位 | 組 | 順位 | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | ボニフェス・ムチェル・ツムティ | 48.29 | Q, PB | |
| 2 | 1 | 7 | カーロン・クレメント | 48.50 | Q | |
| 3 | 1 | 10 | Timofey Chalyy | 48.69 | PB | |
| 4 | 1 | 11 | トーマス・バー | 48.71 | ||
| 5 | 1 | 13 | ラスムス・マギ | 48.76 | ||
| 6 | 1 | 14 | Abdelmalik Lahoulou | 48.87 | NR | |
| 7 | 1 | 16 | Annsert Whyte | 48.90 | SB | |
| 8 | 1 | 22 | ミカエル・ブルティール | 49.66 | ||
| 1 | 2 | 1 | デニス・クドリャフツェフ | 48.23 | Q, PB | |
| 2 | 2 | 3 | ジェフリー・ギブソン | 48.37 | Q, NR | |
| 3 | 2 | 4 | Patryk Dobek | 48.40 | q, PB | |
| 4 | 2 | 5 | ヤスマニ・コペロ | 48.46 | q, NR | |
| 5 | 2 | 12 | ジョニー・ダッチ | 48.74 | ||
| 6 | 2 | 15 | ルイス・J・ヴァンジル | 48.89 | ||
| 7 | 2 | 19 | Haron Koech | 49.54 | ||
| 8 | 2 | 21 | 程文 | 49.62 | ||
| 1 | 3 | 6 | マイケル・ティンズリー | 48.47 | Q | |
| 2 | 3 | 8 | ニコラス・ベット | 48.54 | Q | |
| 3 | 3 | 9 | Kariem Hussein | 48.59 | ||
| 4 | 3 | 17 | Niall Flannery | 49.17 | ||
| 5 | 3 | 18 | ハビエル・クルソン | 49.36 | ||
| 6 | 3 | 20 | レフォード・グリーン | 49.59 | ||
| 7 | 3 | 23 | クルト・コウト | 50.58 | ||
| 8 | 3 | 24 | 松下祐樹 | 51.10 |
決勝
[編集]| 順位 | レーン | 氏名 | 国籍 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ニコラス・ベット | 47.79 | WL | ||
| 6 | デニス・クドリャフツェフ | 48.05 | NR | ||
| 7 | ジェフリー・ギブソン | 48.17 | NR | ||
| 4 | 8 | カーロン・クレメント | 48.18 | SB | |
| 5 | 4 | ボニフェス・ムチェル・ツムティ | 48.33 | ||
| 6 | 2 | ヤスマニ・コペロ | 48.96 | ||
| 7 | 3 | Patryk Dobek | 49.14 | ||
| 8 | 5 | マイケル・ティンズリー | 50.02 |