2015 UEFA 유로파리그 결승전
보이기
유로파리그 결승전 경기가 열린 바르샤바 국립 경기장 | |||||||
| 경기 | 2014-15년 UEFA 유로파리그 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| 날짜 | 2015년 5월 27일 | ||||||
| 장소 | 바르샤바 국립 경기장, 바르샤바 | ||||||
| 최우수 선수 | 에베르 바네가 (세비야) | ||||||
| 심판 | 마틴 앳킨슨 (잉글랜드) | ||||||
| 관중 수 | 45,000 | ||||||
| 날씨 | 부분 흐림 기온: 13 °C 습도: 65% | ||||||
2015 UEFA 유로파리그 결승전은 UEFA 유로파리그의 44번째 결승전이자 현재의 대회명으로 개명한 이후로는 6번째 결승 경기이다. 경기는 2015년 5월 27일 폴란드 바르샤바에 위치한 바르샤바 국립 경기장에서 열렸다.
이 경기의 승리 팀은 2015년 UEFA 슈퍼컵에서 2014-15년 UEFA 챔피언스리그 우승 팀과 경기를 펼치며 2015-16년 UEFA 챔피언스리그 조별 예선에 진출하게 된다. 스페인의 세비야가 우크라이나의 드니프로를 3-2로 누르고 우승을 차지했다.
개최지 선정
[편집]유럽 축구 연맹(UEFA)은 2013년 5월 23일에 열린 집행위원회 회의에서 2015 UEFA 유로파리그 결승전 개최지를 폴란드 바르샤바에 위치한 바르샤바 국립 경기장으로 선정했다. 바르샤바 국립 경기장은 폴란드 축구 국가대표팀의 홈 구장으로서 폴란드와 우크라이나가 공동 개최한 UEFA 유로 2012 조별 예선 3경기(개막전 포함), 8강전 1경기, 준결승전 1경기가 개최된 경기장이기도 하다.
결승전까지의 전적
[편집]| 라운드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA 챔피언스리그 | UEFA 유로파리그 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 | 합계 | 1차전 | 2차전 | 상대 | 합계 | 1차전 | 2차전 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 | 0-0 (H) | 0-2 (A) | 3차 예선 | 부전승 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UEFA 유로파리그 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 2-1 (H) | 0-0 (A) | 플레이오프 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 | 결과 | 조별 예선 | 상대 | 결과 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (H) | 1차전 | 2-0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-0 (A) | 2차전 | 2-2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-1 (H) | 3차전 | 0-0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 (A) | 4차전 | 3-1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (A) | 5차전 | 0-2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (H) | 6차전 | 1-0 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UEFA 유로파리그 F조 2위
|
최종 순위 | UEFA 유로파리그 G조 2위
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상대 | 합계 | 1차전 | 2차전 | UEFA 유로파리그 결선 토너먼트 |
상대 | 합계 | 1차전 | 2차전 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-2 | 2-0 (H) | 2-2 (A) | 32강전 | 4-2 | 1-0 (H) | 3-2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-2 (a) | 1-0 (H) | 1-2 (연장, A) | 16강전 | 5-2 | 3-1 (A) | 2-1 (H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 | 0-0 (A) | 1-0 (H) | 8강전 | 4-3 | 2-1 (H) | 2-2 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1 | 1-1 (A) | 1-0 (H) | 준결승전 | 5-0 | 3-0 (H) | 2-0 (A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경기
[편집]
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
최우수 선수:
|
같이 보기
[편집]외부 링크
[편집]- UEFA 유로파리그 - 공식 웹사이트