2016年夏季奧林匹克運動會輕艇男子1000公尺單人愛斯基摩艇比賽
外观
| 第三十一届夏季奧林匹克運動會 輕艇男子1000公尺單人愛斯基摩艇比賽 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 比賽場館 | 罗德里戈·弗雷塔斯潟湖 | ||||||||||||
| 日期 | 2016年8月15日至16日 | ||||||||||||
| 参赛选手 | 21位選手,來自21個國家和地區 | ||||||||||||
| 冠军成绩 | 3:31.447 | ||||||||||||
| 奖牌获得者 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 2016年夏季奧林匹克運動會 輕艇比賽 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 輕艇靜水 | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | 女子 | ||
| 500公尺單人 | 女子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 200公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺雙人 | 女子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 500公尺四人 | 女子 | |||
| 1000公尺四人 | 男子 | |||
| 加拿大式艇 | ||||
| 200公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺單人 | 男子 | |||
| 1000公尺雙人 | 男子 | |||
| 輕艇激流 | ||||
| 愛斯基摩艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | 女子 | ||
| 加拿大式艇 | ||||
| 單人輕艇激流 | 男子 | |||
| 雙人輕艇激流 | 男子 | |||
2016年夏季奧林匹克運動會輕艇男子1000公尺單人愛斯基摩艇比賽于2016年8月15日至16日在巴西里约热内卢羅德里戈·弗雷塔斯潟湖举行。[1]
西班牙选手马库斯·瓦尔茨在此次比赛中以3分31秒447的成绩获得冠军,这是西班牙第一次在男子单人皮艇1000米项目上摘金[2]。捷克选手约瑟夫·多斯塔尔和俄罗斯选手Roman Anoshkin分别获得亚军和季军。[3]
比赛形式
[编辑]此次比赛分为预赛、半决赛和决赛。预赛中每组前五名的选手以及所有三名小组排名第六的选手当中最快的选手晋级半决赛,半决赛中每组前四名选手晋级A组决赛,其他选手将晋级B组决赛。[4]
赛程
[编辑]所有時間為巴西時間(UTC-3)
| 日期 | 时间 | 阶段 |
|---|---|---|
| 2016年8月15日[1] | 9:06 10:21 |
预赛 半决赛 |
| 2016年8月16日[1] | 9:04 | 决赛 |
结果
[编辑]预赛
[编辑]第1组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | René Holten Poulsen | 3:35.722 | SF | |
| 2 | Peter Gelle | 3:36.342 | SF | |
| 3 | 亚当·范库弗登 | 3:37.212 | SF | |
| 4 | Rafał Rosolski | 3:37.700 | SF | |
| 5 | 科保斯·巴林特 | 3:38.011 | SF | |
| 6 | Miroslav Kirchev | 3:39.363 | ||
| 7 | Fabio Wyss | 3:41.985 |
第2组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 约瑟夫·多斯塔尔 | 3:35.342 | SF | |
| 2 | 默里·斯图尔特 | 3:36.210 | SF | |
| 3 | Cyrille Carre | 3:36.322 | SF | |
| 4 | Dejan Pajic | 3:36.884 | SF | |
| 5 | Roman Anoshkin | 3:37.296 | SF | |
| 6 | Alberto Ricchetti | 3:37.610 | ||
| 7 | Ilya Golendov | 3:37.953 |
第3组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 费尔南多·皮门塔 | 3:33.140 | SF | |
| 2 | 马克斯·霍夫 | 3:33.585 | SF | |
| 3 | 马库斯·瓦尔茨 | 3:33.786 | SF | |
| 4 | Aleksey Mochalov | 3:34.469 | SF | |
| 5 | Artuur Peters | 3:34.781 | SF | |
| 6 | Mohamed Ali Mrabet | 3:35.084 | SF | |
| 7 | Marty McDowell | 3:39.588 |
半决赛
[编辑]第1组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 默里·斯图尔特 | 3:32.602 | FA | |
| 2 | 费尔南多·皮门塔 | 3:33.420 | FA | |
| 3 | 马库斯·瓦尔茨 | 3:33.781 | FA | |
| 4 | René Holten Poulsen | 3:34.344 | FA | |
| 5 | 科保斯·巴林特 | 3:34.772 | FB | |
| 6 | 亚当·范库弗登 | 3:36.230 | FB | |
| 7 | Artuur Peters | 3:37.586 | FB | |
| 8 | Dejan Pajić | 3:48.158 | FB |
第2组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Roman Anoshkin | 3:34.833 | FA | |
| 2 | 马克斯·霍夫 | 3:36.136 | FA | |
| 3 | Peter Gelle | 3:36.193 | FA | |
| 4 | 约瑟夫·多斯塔尔 | 3:36.384 | FA | |
| 5 | Aleksey Mochalov | 3:36.968 | FB | |
| 6 | Cyrille Carré | 3:38.115 | FB | |
| 7 | Rafał Rosolski | 3:38.379 | FB | |
| 8 | Mohamed Mrabet | 3:43.145 | FB |
决赛
[编辑]B组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 1 | 亚当·范库弗登 | 3:31.872 | |
| 2 | 科保斯·巴林特 | 3:32.392 | |
| 3 | Artuur Peters | 3:33.521 | |
| 4 | Aleksey Mochalov | 3:34.807 | |
| 5 | Cyrille Carré | 3:36.606 | |
| 6 | Rafał Rosolski | 3:39.021 | |
| 7 | Dejan Pajić | 3:40.502 | |
| 8 | Mohamed Mrabet | 3:45.122 |
A组
[编辑]| 排名 | 运动员 | 代表团 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 马库斯·瓦尔茨 | 3:31.447 | ||
| 约瑟夫·多斯塔尔 | 3:32.145 | ||
| Roman Anoshkin | 3:33.363 | ||
| 4 | 默里·斯图尔特 | 3:33.741 | |
| 5 | 费尔南多·皮门塔 | 3:35.349 | |
| 6 | René Holten Poulsen | 3:36.840 | |
| 7 | 马克斯·霍夫 | 3:37.581 | |
| 8 | Peter Gelle | 3:40.691 |
参考
[编辑]- 全局
- Rio 2016 Official Results Book: Canoe Sprint (PDF). Rio 2016. 2016-08-20 [2017-05-27]. (原始内容存档 (PDF)于2016-12-20).
- 特定
- ^ 1.0 1.1 1.2 Men's K-1 1000 metres. Rio 2016. [2016-08-19]. (原始内容存档于2016-08-26).
- ^ De Oxford a Mallorca: Marcus Cooper Walz se hace con el oro en la modalidad K1 de 1000 metros. El Español. 2016-08-16 [2016-08-17]. (原始内容存档于2016-08-18).
- ^ Rio Olympics 2016: Oxford-born Marcus Walz clinches 1,000m kayak gold. BBC Sport. 2016-08-16 [2017-05-28]. (原始内容存档于2016-08-22).
- ^ Canoe Sprint Competition Rules 2015 (PDF). ICF. 2015-01-01 [2017-05-27]. (原始内容 (PDF)存档于2016-09-10).