2017年世界羽毛球錦標賽男子單打項目
外观
| 2017年世界羽毛球錦標賽 蘇格蘭格拉斯哥 | |||
|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | |
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2017年世界羽毛球錦標賽為第23届世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子單打項目的比賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
| 男子單打 |
國家獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2017年8月3日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下[2]
|
|
|
賽事賽果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]| 第一圈(64強) 8月21日 | 第二圈(32強) 8月23日 | 第三圈(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 7 | 1 | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 20 | 21 | 21 | 11 | 14 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 12 | 6 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 18 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 13 | 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 8 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 13 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | 14 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 15 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一圈(64強) 8月21日 | 第二圈(32強) 8月23日 | 第三圈(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 4 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 10 | 17 | 23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | 4 | 13 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 12 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 12 | 21 | 21 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 23 | 15 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | 8 | 21 | 8 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | 16 | 21 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 16 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一圈(64強) 8月22日 | 第二圈(32強) 8月23日 | 第三圈(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 17 | 15 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 15 | 21 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 15 | 6 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 22 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 14 | 6 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 10 | 21 | 6 | 18 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 12 | 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | 9 | 17 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 16 | 21 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 15 | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 13 | 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 第一圈(64強) 8月22日 | 第二圈(32強) 8月23日 | 第三圈(16強) 8月24日 | 半準決賽(8強) 8月25日 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | 13 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 7 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 11 | 10 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 16 | 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 17 | 21 | 10 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 19 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 22 | 21 | 16 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 24 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 半準決賽 8月25日 | 準決賽 8月26日 | 決賽 8月27日 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 17 | 18 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 12 | 17 | ||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2017 大會章程 (PDF). [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-03-20).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 1 (Friday, 4th August 2017) (PDF). BWF. [2017-08-06]. (原始内容存档 (PDF)于2017-08-06).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 (英文)TOTAL BWF World Championships 2017 - 男子單打 tournamentsoftware.com