2019年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
外观
| 2019年世界羽毛球錦標賽 瑞士巴塞爾 | |||
|---|---|---|---|
| 單打 | 男子 | 女子 | |
| 雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2019年世界羽毛球錦標賽為第25屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]| 項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
|---|---|---|---|
國家獎牌榜
[编辑]| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 總數 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2019年7月30日的世界羽聯的世界排名,決定參賽者的種子排名[1]。種子的安排如下(#括號內為世界排名)[2]:
|
|
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部
| 第一輪(48強) 8月19日 | 第二輪(32強) 8月20 / 21日 | 第三輪(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 1 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 16 | 21 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 21 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 16 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 7 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | 21 | 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 7 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 23 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 13 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 第一輪(48強) 8月19日 | 第二輪(32強) 8月20 / 21日 | 第三輪(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 21 | 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | 6 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 18 | 8 | 19 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
- 下半部
| 第一輪(48強) 8月19日 | 第二輪(32強) 8月20 / 21日 | 第三輪(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 11 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 6 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | 3 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 13 | 15 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 10 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 23 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 3 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 19 | 12 | 21 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 3 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 第一輪(48強) 8月19日 | 第二輪(32強) 8月20 / 21日 | 第三輪(16強) 8月22日 | 半準決賽(8強) 8月23日 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 19 | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 5 | 17 | 22 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 16 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 9 | 21 | 17 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 11 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 2 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 12 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 輪空 | 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||
半準決賽 至 決賽
[编辑]| 半準決賽 8月23日 | 準決賽 8月24日 | 決賽 8月25日 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 25 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 23 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
參考資料
[编辑]- ^ (英文)TOTAL BWF WORLD CHAMPIONSHIPS 2019 大會章程 (PDF). BWF. [2019-08-07]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ (英文)Seeding Report - Version 3 (Monday, 05th August 2019) (PDF). BWF. [2019-08-07]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 (英文)TOTAL BWF World Championships 2019 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2019-08-07]. (原始内容存档于2019-08-18).