2019年亞塞拜然大獎賽
外观
| 賽事細節 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2019年世界一級方程式錦標賽共21站中的第4站
| |||||
|
巴庫市街賽道布局 | |||||
| 日期 | 2019年4月28日 | ||||
| 官方名稱 | 2019年一級方程式賽車SOCAR亞塞拜然大獎賽[1] | ||||
| 舉辦地點 | 亞塞拜然巴庫,巴庫市街賽道 | ||||
| 賽道類型 | 暫時性市街賽道 | ||||
| 賽道長度 | 6.003公里(3.730英里) | ||||
| 比賽距離 | 51圈,306.049公里(190.170英里) | ||||
| 桿位 | |||||
| 車手 | 梅賽德斯 | ||||
| 時間 | 1:40.495 | ||||
| 最快單圈 | |||||
| 車手 |
| 法拉利 | |||
| 時間 | 1:43.009 在第50圈 | ||||
| 頒獎台 | |||||
| 第一名 | 梅賽德斯 | ||||
| 第二名 | 梅賽德斯 | ||||
| 第三名 | 法拉利 | ||||
2019年亞塞拜然大獎賽(英語:2019 Azerbaijan Grand Prix),官方名稱為2019年一級方程式賽車SOCAR亞塞拜然大獎賽(英語:Formula 1 SOCAR Azerbaijan Grand Prix 2019),是2019年4月26至4月28日於亞塞拜然舉辦的一場一級方程式賽車賽事。比賽在巴庫市街賽道進行,總計51圈。這是2019年世界一級方程式錦標賽的第4場分站賽事,以及第3屆亞塞拜然大獎賽。
賽前,車手積分領先者路易斯·漢米爾頓同時是本場賽事的衛冕分站冠軍。梅賽德斯車隊以130分積分暫居車隊積分排行第一,第二為法拉利車隊的73分,第三為紅牛車隊的52分。
梅賽德斯連續四站以冠亞軍完賽,桿位車手維爾特利·鮑達斯為分站冠軍,亞軍是路易斯·漢米爾頓,第三名為法拉利車手賽巴斯蒂安·維特爾。
賽事簡報
[编辑]輪胎
[编辑]| 乾地用胎 | 濕地用胎 | |||
|---|---|---|---|---|
硬胎 (C2) |
中性胎 (C3) |
軟胎 (C4) |
半雨胎 |
全雨胎 |
赛事结果
[编辑]排位賽成績
[编辑]| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 排位賽時間 | 發車位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一階段 | 第二階段 | 第三階段 | |||||
| 1 | 77 | 1:42.026 | 1:41.500 | 1:40.495 | 1 | ||
| 2 | 44 | 1:41.614 | 1:41.580 | 1:40.554 | 2 | ||
| 3 | 5 | 1:42.042 | 1:41.889 | 1:40.797 | 3 | ||
| 4 | 33 | 1:41.727 | 1:41.388 | 1:41.069 | 4 | ||
| 5 | 11 | 1:42.249 | 1:41.870 | 1:41.593 | 5 | ||
| 6 | 26 | 1:42.324 | 1:42.221 | 1:41.681 | 6 | ||
| 7 | 4 | 1:42.371 | 1:42.084 | 1:41.886 | 7 | ||
| 8 | 99 | 1:42.140 | 1:42.381 | 1:42.424 | 171 | ||
| 10 | 16 | 1:41.426 | 1:41.995 | 未做時間 | 8 | ||
| 11 | 55 | 1:41.936 | 1:42.398 | 9 | |||
| 12 | 3 | 1:42.486 | 1:42.477 | 10 | |||
| 13 | 23 | 1:42.154 | 1:42.494 | 11 | |||
| 14 | 20 | 1:42.382 | 1:42.699 | 12 | |||
| 15 | 18 | 1:42.630 | 13 | ||||
| 16 | 8 | 1:43.407 | 14 | ||||
| 17 | 27 | 1:43.427 | 15 | ||||
| 18 | 63 | 1:45.062 | 16 | ||||
| 19 | 88 | 1:45.455 | 192 | ||||
| EX3 | 7 | 1:42.059 | 1:42.082 | 1:43.068 | PL3 | ||
| EX4 | 10 | 1:41.335 | 未做時間 | PL4 | |||
| 107%時間:1:48.428 | |||||||
| 來源:[3] | |||||||
- 註記:
- ^1 – 安東尼奧·焦維納齊因更換額外數量的電子控制設備,被罰退10位。[4]
- ^2 – 羅伯特·庫畢薩在排位賽Q1因碰撞受損,需更換多個零件,將從維修區起跑。[5]
- ^3 – 奇米·雷克南的賽車前翼未通過檢測,排位賽的成績被取消,將從維修區起跑。[6]
- ^4 – 皮埃爾·蓋斯利因更換變速箱,須接受罰退。此外,因為在第二次自由練習時忽視過磅指令,將從維修道起跑。[7]排位賽時,蓋斯利違反最高燃油限制,排位賽資格遭取消。[8]
正賽成績
[编辑]

| 名次 | 車號 | 車手 | 車隊 | 圈數 | 時間/退賽 | 發車位 | 積分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 51 | 1:31:52.942 | 1 | 25 | ||
| 2 | 44 | 51 | +1.524 | 2 | 18 | ||
| 3 | 5 | 51 | +11.739 | 3 | 15 | ||
| 4 | 33 | 51 | +17.493 | 4 | 12 | ||
| 5 | 16 | 51 | +69.107 | 8 | 111 | ||
| 6 | 11 | 51 | +76.416 | 5 | 8 | ||
| 7 | 55 | 51 | +83.826 | 9 | 6 | ||
| 8 | 4 | 51 | +100.268 | 7 | 4 | ||
| 9 | 18 | 51 | +103.816 | 13 | 2 | ||
| 10 | 7 | 50 | +1圈 | PL | 1 | ||
| 11 | 23 | 50 | +1圈 | 11 | |||
| 12 | 99 | 50 | +1圈 | 17 | |||
| 13 | 20 | 50 | +1圈 | 12 | |||
| 14 | 27 | 50 | +1圈 | 15 | |||
| 15 | 63 | 49 | +2圈 | 18 | |||
| 16 | 88 | 49 | +2圈 | PL | |||
| Ret | 10 | 38 | 傳動裝置 | PL | |||
| Ret | 8 | 38 | 煞車 | 14 | |||
| Ret | 26 | 33 | 碰撞受損 | 6 | |||
| Ret | 3 | 31 | 碰撞受損 | 10 | |||
| 最快圈速: | |||||||
| 來源:[9] | |||||||
- 註記:
賽後排名
[编辑]
|
|
- 註記:車手積分僅列出前十名。
參考資料
[编辑]- ^ 2019 Azerbaijan Grand Prix. Formula1.com. [2019-04-27]. (原始内容存档于2019-12-15).
- ^ What tyres have the teams and drivers picked for Azerbaijan?. Formula1.com. [2019-04-27]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 - Qualifying. Formula1.com. [2019-04-27]. (原始内容存档于2019-03-30).
- ^ Fresh parts mean Azerbaijan grid penalty for Giovinazzi. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2020-10-30).
- ^ Williams faced with another extensive rebuild after Kubica’s Q1 smash. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2020-09-29).
- ^ Raikkonen disqualified from qualifying results in Baku, to start from pit lane. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2020-12-30).
- ^ Gasly hit with Azerbaijan pit lane start for missing weighbridge summons. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ Gasly disqualified from Baku qualifying after fuel flow infringement. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2020-09-29).
- ^ Formula 1 Socar Azerbaijan Grand Prix 2019 - Race Result. Formula1.com. [2019-04-28]. (原始内容存档于2019-05-05).
外部連結
[编辑]维基共享资源上的相关多媒体资源:2019年亞塞拜然大獎賽
| 上一場: 2019年中國大獎賽 |
2019年世界一级方程式锦标赛 | 下一場: 2019年西班牙大獎賽 |
| 上一屆: 2018年亞塞拜然大獎賽 |
亞塞拜然大獎賽 | 下一屆: 2021年亞塞拜然大獎賽 |