2021年世界羽毛球錦標賽男子雙打項目
外观

2021年世界羽毛球錦標賽 西班牙韋爾瓦 | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
單打 | 男子 | 女子 | |
雙打 | 男子 | 女子 | 混合 |
2021年世界羽毛球錦標賽為第26屆世界羽毛球錦標賽,是一項全球性的羽毛球賽事。本條目為男子雙打項目的競賽結果。
獎牌榜
[编辑]項目獎牌榜
[编辑]項目 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |
國家獎牌榜
[编辑]排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 總數 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
2 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
3 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
總數 | 1 | 1 | 2 | 4 |
參賽資格
[编辑]賽事種子
[编辑]大會根據2021年11月23日的世界羽聯的世界排名[1],決定參賽者的種子排名(#括號內為世界排名)[2]:
|
|
賽事結果
[编辑]第一輪 至 半準決賽
[编辑]- 上半部
第一圈(64強) 12月12 / 13日 | 第二圈(32強) 12月14 / 15日 | 第三圈(16強) 12月16日 | 半準決賽(8強) 12月17日 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 1 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | 12 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
13 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 13 | ![]() ![]() | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 11 | ![]() ![]() | 18 | 12 | ||||||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 13 | 17 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 13 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
15 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||
輪空 | 15 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 14 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
第一圈(64強) 12月12 / 13日 | 第二圈(32強) 12月14 / 15日 | 第三圈(16強) 12月16日 | 半準決賽(8強) 12月17日 | ||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 3 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 11 | 9 | ![]() ![]() | 21 | 7 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||||
14 | ![]() ![]() | 14 | ![]() ![]() | 18 | 21 | 18 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 14 | ![]() ![]() | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | 21 | 16 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | ![]() ![]() | 21 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 8 | ![]() ![]() | 27 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 12 | ![]() ![]() | 25 | 17 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 8 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 15 | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() ![]() | 9 | ![]() ![]() | 22 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 9 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 16 | 15 | ![]() ![]() | 12 | 19 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 |
- 下半部
第一圈(64強) 12月12 / 13日 | 第二圈(32強) 12月14 / 15日 | 第三圈(16強) 12月16日 | 半準決賽(8強) 12月17日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 10 | ![]() ![]() | 15 | 24 | 16 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 10 | ![]() ![]() | 21 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||||||
10 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
輪空 | 6 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 10 | ![]() ![]() | 20 | 14 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 16 | ![]() ![]() | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 16 | ![]() ![]() | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
16 | ![]() ![]() | 16 | ![]() ![]() | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 14 | 16 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 14 | ![]() ![]() | 18 | 22 | 16 | |||||||||||||||||||||
輪空 | 4 | ![]() ![]() | 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() |
第一圈(64強) 12月12 / 13日 | 第二圈(32強) 12月14 / 15日 | 第三圈(16強) 12月16日 | 半準決賽(8強) 12月17日 | ||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 18 | 17 | ![]() ![]() | 11 | 16 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 11 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
11 | ![]() ![]() | 11 | ![]() ![]() | 22 | 14 | 11 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 9 | 13 | 7 | ![]() ![]() | 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 17 | 19 | ||||||||||||||||||||||
輪空 | 7 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 7 | ![]() ![]() | 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | 28 | 13 | 9 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 13 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||
12 | ![]() ![]() | 12 | ![]() ![]() | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 21 | 21 | ![]() ![]() | 6 | 18 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 15 | 17 | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
輪空 | 2 | ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() |
準決賽 至 決賽
[编辑]準決賽 12月18日 |
決賽 12月19日 | |||||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
9 | ![]() ![]() |
13 | 9 | |||||||||
5 | ![]() ![]() |
21 | 21 | |||||||||
16 | ![]() ![]() |
12 | 18 | |||||||||
16 | ![]() ![]() |
21 | 13 | 21 | ||||||||
7 | ![]() ![]() |
16 | 21 | 15 |
參考資料
[编辑]- ^ TOTAL BWF World Championships 2021 Invitation letter (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-12-02) (英语).
- ^ Seeding Report - Version 1 (Wednesday, 24th November 2021 (PDF). BWF. [2021-12-02]. (原始内容存档 (PDF)于2021-11-24) (英语).
- ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 TotalEnergies BWF World Championships 2021 男子雙打. bwf.tournamentsoftware.com. [2021-12-02]. (原始内容存档于2021-12-02) (英语).