2022年世界羽聯世界巡迴賽總決賽
外观
| 2022年世界羽聯世界巡迴賽總決賽 HSBC BWF World Tour Finals 2022 | |
|---|---|
| 賽事資料 | |
| 日期 | 2022年12月7日-12月11日 |
| 屆次 | 第5屆 |
| 級別 | 世界巡迴賽總決賽 |
| 總獎金 | 150萬美元 |
| 舉辦地點 | |
| 比賽場地 | Nimibutr Stadium |
← 上一屆 下一屆 → | |
2022年世界羽聯世界巡迴賽總決賽,是第5屆世界羽聯世界巡迴賽總決賽,在2022年世界羽聯世界巡迴賽全部巡迴賽事結束後舉行。原訂於2022年12月14日至18日於中國廣州天河體育中心舉辦[1],總獎金為$1,500,000美元。[2]後因廣州當地疫情升溫,BWF於2022年11月15日宣布賽事改至泰國曼谷舉行,賽事日期也調整為2022年12月7日至11日於Nimibutr Stadium舉行。[3]
優勝者
[编辑]| 項目 | 冠軍 | 亞軍 |
|---|---|---|
| 男子單打(詳細) | ||
| 女子單打(詳細) | ||
| 男子雙打(詳細) | ||
| 女子雙打(詳細) | ||
| 混合雙打(詳細) |
賽事資料
[编辑]賽事安排
[编辑]賽事包括:男子單打、女子單打、男子雙打、女子雙打及混合雙打五個項目,賽制分為小組單循環賽及單淘汰賽兩部分[2]。
比賽日程
[编辑]大會公布的日程如下:
| 賽日 | 日期 | 時間 | 項目 |
|---|---|---|---|
| 第1日 | 2022年12月7日 | 11:00 | 小組賽 |
| 第2日 | 2022年12月8日 | 11:00 | 小組賽 |
| 第3日 | 2022年12月9日 | 11:00 | 小組賽 |
| 第4日 | 2022年12月10日 | 11:00 | 準決賽 |
| 第5日 | 2022年12月11日 | 13:00 | 決賽 |
積分配置
[编辑]依據BWF積分排名系統中的世界巡迴賽總決賽級別賽事點數分配,本賽事各名次積分配置如下表[4]:
| 冠軍 | 亞軍 | 4強 | 8強 | 16強 |
|---|---|---|---|---|
| 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600* | 4,800 |
- 本屆起小組賽第三名,採計積分調增為7,500點;小組賽第四名,採計8強積分(6,600點)。
獎金安排
[编辑]本屆賽事的總獎金為美金1,500,000元。按世界羽聯的指引,獎金分布的安排如下[2]:
| 項目 | 獎金(按美元計算) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 亞軍 | 準決賽 | 小組第三名 | 小組第四名 | |
| 單打項目 | $120,000 | $60,000 | $30,000 | $16,500 | $9,000 |
| 雙打項目 | $126,000 | $60,000 | $30,000 | $19,500 | $10,500 |
賽事種子
[编辑]| 種子序 | 選手(國家/地區) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子單打 | 巡迴賽排名 | 女子單打 | 巡迴賽排名 | ||||
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 7 | ||||||
| 6 | 8 | ||||||
| 7 | 10 | ||||||
| 8 | 13 | ||||||
| 種子序 | 選手(國家/地區) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男子雙打 | 巡迴賽排名 | 女子雙打 | 巡迴賽排名 | 混合雙打 | 巡迴賽排名 | |||
| 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| 6 | 6 | 5 | ||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||
| 8 | 8 | 7 | ||||||
| 9 | 9 | 9 | ||||||
男子單打
[编辑]小組賽A組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 140 - 100 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 113 - 126 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 119 - 145 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 167 - 168 | 淘汰 |
- 對戰結果[5]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 12 | 21 | 17 | |
| 21 | 9 | 21 | |||
| 2 | 21 | 21 | |||
| 13 | 11 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 21 | 19 | |
| 23 | 17 | 21 | |||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 5 | 15 | ||||
| 12月9日 | 5 | 21 | 17 | 18 | |
| 14 | 21 | 21 | |||
| 6 | 21 | 21 | |||
| 19 | 15 | ||||
小組賽B組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - 0 | 6 - 2 | 146 - 127 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 5 - 4 | 153 - 150 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 3 - 5 | 126 - 135 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 2 - 6 | 137 - 150 | 淘汰 |
- 對戰結果[6]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 21 | 10 | 9 | |
| 6 | 21 | 21 | |||
| 2 | 15 | 17 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 12月8日 | 3 | 14 | 21 | 19 | |
| 21 | 12 | 21 | |||
| 4 | 16 | 22 | 21 | ||
| 21 | 20 | 10 | |||
| 12月9日 | 5 | 13 | 21 | 17 | |
| 21 | 12 | 21 | |||
| 6 | 21 | 23 | |||
| 12 | 21 | ||||
準決賽及決賽
[编辑]- 對戰結果[7]
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| A1 | |
21 | 21 | 21 | ||||||||
| A2 | |
23 | 19 | 18 | ||||||||
| A1 | |
21 | 21 | |||||||||
| B1 | |
13 | 14 | |||||||||
| B2 | |
15 | 21 | 18 | ||||||||
| B1 | |
21 | 11 | 21 | ||||||||
女子單打
[编辑]小組賽A組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 130 - 121 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 134 - 130 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 5 | 115 - 124 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 150 - 154 | 淘汰 |
- 對戰結果[8]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 9 | 21 | 16 | |
| 21 | 14 | 21 | |||
| 2 | 18 | 16 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 11 | 21 | |
| 9 | 21 | 10 | |||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 19 | 18 | ||||
| 12月9日 | 5 | 21 | 13 | 21 | |
| 15 | 21 | 18 | |||
| 6 | 21 | 21 | |||
| 16 | 12 | ||||
小組賽B組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - 0 | 6 - 1 | 138 - 131 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 135 - 116 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 3 - 4 | 119 - 127 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | 118 - 136 | 淘汰 |
- 對戰結果[9]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 19 | 19 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 2 | 21 | 21 | |||
| 15 | 13 | ||||
| 12月8日 | 3 | 22 | 21 | ||
| 20 | 16 | ||||
| 4 | 21 | 24 | |||
| 17 | 22 | ||||
| 12月9日 | 5 | 8 | 22 | 21 | |
| 21 | 20 | 13 | |||
| 6 | 21 | 12 | 21 | ||
| 10 | 21 | 7 | |||
準決賽及決賽
[编辑]- 對戰結果[10]
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| A1 | |
19 | 10 | |||||||||
| A2 | |
21 | 21 | |||||||||
| A2 | |
21 | 22 | |||||||||
| B2 | |
18 | 20 | |||||||||
| B2 | |
21 | 21 | |||||||||
| B1 | |
18 | 14 | |||||||||
男子雙打
[编辑]小組賽A組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 131 - 137 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 143 - 123 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 118 - 118 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 105 - 119 | 淘汰 |
- 對戰結果[11]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 23 | 21 | ||
| 21 | 17 | ||||
| 2 | 19 | 16 | |||
| 21 | 21 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 23 | ||
| 17 | 21 | ||||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 18 | 15 | ||||
| 12月9日 | 5 | 21 | 17 | 19 | |
| 10 | 21 | 21 | |||
| 6 | 11 | 19 | |||
| 21 | 21 | ||||
小組賽B組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - 0 | 6 - 1 | 150 - 122 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 2 | 115 - 94 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 99 - 124 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | 128 - 152 | 淘汰 |
- 對戰結果[12]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 21 | 21 | ||
| 11 | 19 | ||||
| 2 | 21 | 21 | |||
| 12 | 15 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | 12 | ||||
| 4 | 23 | 22 | 21 | ||
| 21 | 24 | 16 | |||
| 12月9日 | 5 | 21 | 23 | ||
| 19 | 21 | ||||
| 6 | 13 | 18 | |||
| 21 | 21 | ||||
準決賽及決賽
[编辑]- 對戰結果[13]
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| A1 | |
21 | 13 | 19 | ||||||||
| B2 | |
17 | 21 | 21 | ||||||||
| B2 | |
17 | 21 | 12 | ||||||||
| B1 | |
21 | 19 | 21 | ||||||||
| A2 | |
20 | 21 | 19 | ||||||||
| B1 | |
22 | 11 | 21 | ||||||||
女子雙打
[编辑]小組賽A組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 - 1 | 5 - 2 | 136 - 96 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 2 | 107 - 99 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 120 - 121 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | 79 - 126 | 淘汰 |
- 對戰結果[14]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 21 | 21 | ||
| 18 | 13 | ||||
| 2 | 19 | 21 | 12 | ||
| 21 | 10 | 21 | |||
| 12月8日 | 3 | 21 | 21 | ||
| 9 | 12 | ||||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 14 | 12 | ||||
| 12月9日 | 5 | 15 | 8 | ||
| 21 | 21 | ||||
| 6 | 21 | 21 | |||
| 10 | 17 | ||||
小組賽B組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - 0 | 6 - 1 | 143 - 113 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 5 - 3 | 157 - 142 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 109 - 124 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 1 - 6 | 118 - 148 | 淘汰 |
- 對戰結果[15]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 18 | 21 | 14 | |
| 21 | 17 | 21 | |||
| 2 | 21 | 19 | |||
| 23 | 21 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 21 | ||
| 13 | 15 | ||||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 14 | 19 | ||||
| 12月9日 | 5 | 21 | 21 | ||
| 16 | 16 | ||||
| 6 | 21 | 20 | 21 | ||
| 19 | 22 | 9 | |||
準決賽及決賽
[编辑]- 對戰結果[16]
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| A1 | |
22 | 21 | |||||||||
| A2 | |
20 | 15 | |||||||||
| A1 | |
13 | 14 | |||||||||
| B1 | |
21 | 21 | |||||||||
| B2 | |
19 | 13 | |||||||||
| B1 | |
21 | 21 | |||||||||
混合雙打
[编辑]小組賽A組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 - 0 | 4 - 0 | 85 - 46 | 晉級 | |
| 2 | 2 | 1 - 1 | 2 - 3 | 88 - 103 | 晉級 | |
| 3 | 2 | 0 - 2 | 1 - 4 | 77 - 101 | 淘汰 | |
| 4 | - | - | - | - | 選手棄權 |
- 對戰結果[17]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | (選手棄權,結果取消) |
12 | 15 | |
| 21 | 21 | ||||
| 2 | 21 | 21 | |||
| 8 | 9 | ||||
| 12月8日 | 3 | 21 | 22 | ||
| 9 | 20 | ||||
| 4 | (選手棄權,結果取消) |
21 | 18 | 17 | |
| 16 | 21 | 21 | |||
| 12月9日 | 5 | 14 | 21 | 24 | |
| 21 | 17 | 22 | |||
小組賽B組
[编辑]| 排名 | 選手 | 已賽 | 勝 - 負 | 得局 - 失局 | 得分 - 失分 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 - 0 | 6 - 0 | 132 - 83 | 晉級 | |
| 2 | 3 | 2 - 1 | 4 - 3 | 121 - 137 | 晉級 | |
| 3 | 3 | 1 - 2 | 3 - 4 | 134 - 125 | 淘汰 | |
| 4 | 3 | 0 - 3 | 0 - 6 | 89 - 131 | 淘汰 |
- 對戰結果[18]
| 日期 | 比賽 | 比分 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 12月7日 | 1 | 21 | 25 | ||
| 6 | 23 | ||||
| 2 | 21 | 21 | 16 | ||
| 23 | 14 | 21 | |||
| 12月8日 | 3 | 21 | 21 | ||
| 16 | 7 | ||||
| 4 | 21 | 21 | |||
| 11 | 9 | ||||
| 12月9日 | 5 | 23 | 21 | ||
| 21 | 13 | ||||
| 6 | 21 | 22 | |||
| 17 | 20 | ||||
準決賽及決賽
[编辑]- 對戰結果[19]
| 準決賽 | 决赛 | |||||||||||
| A1 | |
21 | 21 | |||||||||
| B2 | |
10 | 15 | |||||||||
| A1 | |
21 | 18 | 21 | ||||||||
| B1 | |
19 | 21 | 13 | ||||||||
| A2 | |
22 | 21 | 14 | ||||||||
| B1 | |
24 | 16 | 21 | ||||||||
參考資料
[编辑]- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals Returns to Guangzhou in 2022. Badminton Oceania. 2022-09-29 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-10-30).
- ^ 2.0 2.1 2.2 (英文)Prospectus - BWF World Tour FInals 2022 - New (PDF). Badminton Association of Thailand. [2022-11-19]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-19).
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 Relocated To Bangkok. BWF News. 2022-11-15 [2022-11-19]. (原始内容存档于2022-11-15).
- ^ (英文)BWF Statutes, Section 5.3.3.1: WORLD RANKING SYSTEM In Force: 13/11/2022 Version 2.1 (PDF). Badminton World Federation. 2022-11-13 [2023-12-12]. (原始内容 (PDF)存档于2023-04-04).
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子單打小組賽 - A組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子單打小組賽 - B組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子單打小組賽 - A組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子單打小組賽 - B組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子單打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子雙打小組賽 - A組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子雙打小組賽 - B組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 男子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子雙打小組賽 - A組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子雙打小組賽 - B組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 女子雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 混合雙打小組賽 - A組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 混合雙打小組賽 - B組 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
- ^ (英文)HSBC BWF World Tour Finals 2022 混合雙打 (页面存档备份,存于互联网档案馆) tournamentsoftware.com
外部連結
[编辑]- (英文)官方网站