2022年世界陸上競技選手権大会・女子ハンマー投
表示
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年世界陸上競技選手権大会・女子ハンマー投(2022ねんせかいりくじょうきょうぎせんしゅけんたいかい・じょしハンマーなげ)は、2022年世界陸上競技選手権大会の種目の一つ。アメリカ合衆国のユージーンにあるヘイワード・フィールドにて、7月15日に予選、7月17日に決勝が行われた。
記録
[編集]| 記録 | 氏名 | 国籍 | 場所 | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界記録 | 82.98m | アニタ・ヴォダルチク | ワルシャワ | 2016年8月28日 | |
| 大会記録 | 80.85m | アニタ・ヴォダルチク | 北京 | 2015年8月27日 | |
| アフリカ記録 | 75.64m | アネット・エキクンウォケ | ツーソン | 2021年5月22日 | |
| アジア記録 | 77.68m | 王崢 | 成都 | 2014年3月29日 | |
| 北中米カリブ記録 | 80.31m | デアンナ・プライス | ユージーン | 2021年6月27日 | |
| 南アメリカ記録 | 73.74m | ジェニファー・ダルクレン | ブエノスアイレス | 2010年4月10日 | |
| ヨーロッパ記録 | 82.98m | アニタ・ヴォダルチク | ワルシャワ | 2016年8月28日 | |
| オセアニア記録 | 74.61m | ジュリア・ラトクリフ | ツーソン | 2021年5月20日 |
参加標準記録
[編集]| 標準記録 |
|---|
| 72.50[1] |
日程
[編集]| 日 | 開始時刻 | ラウンド |
|---|---|---|
| 2022年7月15日 | 12:05 | 予選 |
| 2022年7月17日 | 11:35 | 決勝 |
- 時刻はUTC-7
メダリスト
[編集]| 金 | 銀 | 銅 |
| ブルック・アンダーセン |
カムリン・ロジャーズ |
ジャニー・カサナボイド |
結果
[編集]| Q | 記録による通過 | q | 順位による通過 |
| WL | 今季世界最高 | NR | 国内記録 | PB | 自己記録 | SB | シーズンベスト | DNF | 途中棄権 | DNS | 棄権 |
予選
[編集]73.50以上 (Q) もしくは上位12名 (q) が決勝に進む[2]。
| 順位 | グループ | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | ジャニー・カサナボイド | 74.46 | - | - | 74.46 | Q | |
| 2 | B | ブルック・アンダーセン | 74.37 | - | - | 74.37 | Q | |
| 3 | A | クリスタ・テルボ | 68.35 | 73.83 | - | 73.83 | Q | |
| 4 | B | カムリン・ロジャーズ | 73.67 | - | - | 73.67 | Q | |
| 5 | B | アネット・ネカ・エチクンウォーク | 69.38 | 72.60 | 66.63 | 72.60 | q | |
| 6 | B | サラ・ファンティーニ | 69.20 | 71.76 | 72.38 | 72.38 | q | |
| 7 | B | シルジャ・コソネン | 70.68 | 72.15 | 71.92 | 72.15 | q | |
| 8 | B | ビアンカ・フロレンティーナ・ゲンベル | 69.36 | 70.39 | 72.00 | 72.00 | q | |
| 9 | B | ジリアン・ウィアー | 69.04 | 72.00 | x | 72.00 | q | |
| 10 | A | 羅娜 | 68.80 | 71.36 | 71.01 | 71.36 | q | |
| 11 | A | ハンナ・スカイダン | 70.93 | 70.71 | x | 70.93 | q | |
| 12 | A | グレーテ・アルベルグ | 69.28 | 68.20 | 70.87 | 70.87 | q・PB | |
| 13 | A | ローレン・ブルース | x | 68.92 | 70.86 | 70.86 | ||
| 14 | A | 李江燕 | 69.61 | 70.50 | x | 70.50 | ||
| 15 | B | マルウィナ・コプロン | 68.46 | x | 70.50 | 70.50 | ||
| 16 | B | ジュリア・ラトクリフ | 64.53 | x | 69.96 | 69.96 | ||
| 17 | A | ザリナ・マクギエワ | x | 68.78 | 69.73 | 69.73 | ||
| 18 | A | アレクサンドラ・ヒューリー | 64.46 | 68.83 | 68.49 | 68.83 | ||
| 19 | A | ローラ・レドンド | 67.82 | 68.67 | 68.04 | 68.67 | ||
| 20 | B | カトリーン・コッホ・ヤコブセン | 66.23 | 66.16 | 68.51 | 68.51 | ||
| 21 | B | 趙捷 | 65.89 | x | 68.18 | 68.18 | ||
| 22 | B | イリーナ・クリメッツ | 68.12 | x | 67.72 | 68.12 | ||
| 23 | B | スービ・コスキネン | 66.30 | 67.98 | 65.96 | 67.98 | ||
| 24 | B | バネッサ・ステルケンドリー | 66.24 | x | 67.88 | 67.88 | ||
| 25 | A | サマンサ・ボルータ | 67.48 | 67.30 | 66.91 | 67.48 | ||
| 26 | B | スタマティア・スカルベリス | 67.20 | 66.56 | 64.39 | 67.20 | ||
| 27 | A | オイシェイド・オラトイエ | 62.53 | x | 64.82 | 64.82 | ||
| 28 | A | ベアトリス・ラーノ | 64.57 | 64.81 | x | 64.81 | ||
| 29 | B | マリアナ・グラシエリ・マルセリーノ | 62.53 | 64.72 | 61.53 | 64.72 | ||
| 30 | A | ニコル・ブラッドリー | x | 62.88 | x | 62.88 |
決勝
[編集]| 順位 | 氏名 | 国籍 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブルック・アンダーセン | 74.81 | x | 72.74 | 77.42 | 77.56 | 78.96 | 78.96 | |||
| カムリン・ロジャーズ | 72.61 | x | 75.52 | 75.18 | 75.05 | 74.36 | 75.52 | |||
| ジャニー・カサナボイド | x | 74.86 | x | 74.75 | 74.24 | 74.75 | 74.86 | |||
| 4 | サラ・ファンティーニ | 71.45 | 73.18 | 70.80 | x | 71.05 | 71.04 | 73.18 | ||
| 5 | ジリアン・ウィアー | 67.24 | 68.66 | 70.46 | x | 70.64 | 72.41 | 72.41 | ||
| 6 | ビアンカ・フロレンティーナ・ゲンベル | 70.09 | 72.26 | 70.83 | 70.25 | x | x | 72.26 | ||
| 7 | シルジャ・コソネン | 69.46 | 70.32 | 70.49 | 70.81 | x | 70.75 | 70.81 | ||
| 8 | 羅娜 | 69.89 | 69.57 | 70.42 | x | 70.13 | x | 70.42 | ||
| 9 | グレーテ・アルベルグ | 69.39 | 68.61 | 70.11 | 70.11 | |||||
| 10 | クリスタ・テルボ | x | 69.04 | x | 69.04 | |||||
| 11 | ハンナ・スカイダン | 65.62 | 64.76 | 69.01 | 69.01 | |||||
| 12 | アネット・ネカ・エチクンウォーク | 68.12 | 66.66 | x | 68.12 |
脚注
[編集]- ^ “Entry Standards 2022 - IAAF World Athletics Championships Oregon 2022” (PDF). iaaf.org. 2022年7月28日閲覧.
- ^ Hammer Throw Women Qualification