2022年冬季残疾人奥林匹克运动会克罗地亚代表团
外观
| 2022年冬季残疾人奥林匹克运动会 克罗地亚代表團 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC編碼 | CRO | ||||||||||||
| NPC | 克罗地亚残疾人奥林匹克委员会 | ||||||||||||
| 網站 | www | ||||||||||||
| 2022年冬季残疾人奥林匹克运动会(北京) 2022年3月4日至3月13日 | |||||||||||||
| 運動員 | 4(男运动员:3,女运动员:1) | ||||||||||||
| 參賽項目 | 3个大项 | ||||||||||||
| 獎牌榜 |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| 其他相关赛事参赛记录 | |||||||||||||
2022年冬季残疾人奥林匹克运动会克罗地亚代表团是克罗地亚派出的2022年冬季残疾人奥林匹克运动会代表团。未获得奖牌。[1]
高山滑雪
[编辑]越野滑雪
[编辑]单板滑雪
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ Beijing 2022 Paralympic Winter Games. IPC Historical Results Archive. [2025-02-23].